1&1 Versatel GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 88864 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2012. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 625.150.365 €.
Die Erbringung von Leistungen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnologie mit allen damit zusammenhängenden technischen, wirtschaftlichen und personellen Leistungen und Diensten sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 88864 (Stand 20. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Hendrik Baumgarten | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
| Martin Fischer | Geschäftsführer(in) | Bonn |
| Thomas Heyder | Geschäftsführer(in) | Wachtberg |
| Guido Mannshausen | Geschäftsführer(in) | Meerbusch |
| Frank Rosenberger | Geschäftsführer(in) | Mömbris |
| Borislav Tadic | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Ahmet Yayan | Geschäftsführer(in) | Hohen Neuendorf |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 88864 (Stand 20. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | Änderung des Gegenstands | Die Erbringung von Leistungen in den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnologie mit allen damit zusammenhängenden technischen, wirtschaftlichen und personellen Leistungen und Diensten sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. |
| 28.01.2020 | Firmenname eingetragen | 1&1 Versatel GmbH |
| 28.01.2020 | Sitz eingetragen | Düsseldorf |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 28.01.2020 | Stammkapital festgesetzt | — | 44.000.000 € |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Auftragnehmer · Dataport AöR | — |
| 1.9.2026 | Auftragnehmer · Dataport AöR | — |
| 31.8.2026 | Kommunalnetz.NRW_Los 1 Auftragnehmer · KDN - Dachverband kommunaler IT Dienstleister | 1.196.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 88864 (Stand 20. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625.150.365 € | 0 € | 2.068.574.184 € | — |
| 2024 | 44.928.838 € | 0 € | 1.592.310.291 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf, HRB 88864 (Stand 20. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister