Die Grey G2 Group GmbH betreibt Werbung und werbetechnische Maßnahmen, verwaltet Beteiligungen und erbringt Dienstleistungen für Beteiligungsunternehmen. Im Geschäftsjahr 2010 erzielte die Gesellschaft Umsatzerlöse von TEUR 5.819; der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 28.657 wurde im Rahmen eines Gewinnabführungsvertrags an die WPP Deutschland Holding GmbH & Co. KG abgeführt. Die Gesellschaft fungiert als Shared-Service-Center für Controlling, IT, Human Resources, People Management, Treasury, Facility Management und Accounting und bündelt operative Einheiten in den Business Lines Advertising, G2, Media und PR. Zum 31. Dezember 2010 belief sich die Bilanzsumme auf TEUR 143.062, die liquiden Mittel auf TEUR 73.993 und die Eigenkapitalquote betrug 1 %.
Durchführung von Werbung und werbetechnischen Maßnahmen aller Art sowie der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Erbringung von Dienstleistungen für Beteiligungsunternehmen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Karin Helfer | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Lucas Petermeier | Geschäftsführer(in) | Kaltenkirchen |
| Alessa Thönnessen | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.07.2022 | Änderung der Geschäftsanschrift | Völklinger Straße 33, 40221 Düsseldorf |
| 27.12.2013 | Firmennamensänderung | GREY germany GmbH |
| 27.12.2013 | Sitzverlegung | Düsseldorf |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | Stammkapital festgesetzt | — | 494.856 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11.021.573 € | 0 € | 143.061.788 € | 55 |
| 2009 | — | — | 117.393.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.451.076 € | 32.5% |
| Materialaufwand | 2.693.114 € | 35.7% |
| Abschreibungen | 705.417 € | 9.4% |
| Zinsen u. ä. | 1.685.223 € | 22.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.