LEG Wohnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 1623 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1976. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 218.883.000 €.
Die Errichtung, der Um- und Ausbau, die Modernisierung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Ferner ist die Gesellschaft zur Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere zur Beteiligung an der LEG Wohnen Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, die die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen zum Gegenstand hat, als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin, berechtigt.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Kathrin Köhling | Geschäftsführer(in) | Mülheim |
| Lars Lackum | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
| Volker Wiegel | Geschäftsführer(in) | Düsseldorf |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 31.03.2022 | Änderung der Geschäftsanschrift | Flughafenstraße 99, 40474 Düsseldorf |
| 12.03.2012 | Änderung der Geschäftsanschrift | Hans-Böckler-Straße 38, 40476 Düsseldorf |
| 03.02.2012 | Änderung des Gegenstands | Die Errichtung, der Um- und Ausbau, die Modernisierung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochterunternehmen zu gründen, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Ferner ist die Gesellschaft zur Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere zur Beteiligung an der LEG Wohnen Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, die die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechtsund Nutzungsformen zum Gegenstand hat, als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin, berechtigt. |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218.883.000 € | 9.504.400 € | 1.524.479.842 € | 0 |
| 2023 | 208.446.200 € | 21.549.700 € | 1.470.795.568 € | 0 |
| 2022 | 197.930.400 € | 15.101.300 € | 1.449.654.588 € | 0 |
| 2021 | 190.405.637 € | 3.147.869 € | 1.339.770.743 € | 0 |
| 2020 | 188.025.666 € | 12.750.791 € | 1.449.797.206 € | 0 |
| 2019 | 234.634.549 € | 47.737.193 € | 1.346.493.049 € | 1.444 |
| 2018 | 185.858.464 € | 12.661.879 € | 1.349.926.766 € | 1.380 |
| 2017 | 187.480.046 € | 28.468.172 € | 1.454.877.243 € | 1.311 |
| 2016 | 179.074.032 € | 20.285.491 € | 1.544.182.558 € | 0 |
| 2015 | — | 0 € | 1.538.757.646 € | 0 |
| 2014 | — | 0 € | 1.507.878.319 € | 0 |
| 2013 | — | 0 € | 1.548.960.365 € | 0 |
| 2012 | 164.514.913 € | 664.915.782 € | 1.585.900.831 € | 0 |
| 2011 | 184.197.810 € | 7.008.547 € | 1.061.443.000 € | 0 |
| 2010 | 170.289.962 € | 18.248.558 € | 859.828.106 € | — |
| 2009 | 161.669.669 € | 19.462.787 € | 858.132.281 € | 0 |
| 2008 | 168.505.424 € | -3.033.682 € | 846.414.339 € | 0 |
| 2007 | 188.151.635 € | -5.413.655 € | 885.794.963 € | 0 |
| 2006 | 193.156.735 € | -212.602 € | 916.421.147 € | 0 |
| 2005 | 233.635.378 € | -26.730.807 € | 1.024.765.992 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Materialaufwand | 173.559.200 € | 86.8% |
| Abschreibungen | 26.354.700 € | 13.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.