Thelen Automaten GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Aldenhoven. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düren unter HRB 3668 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1988. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9.097.200 €.
Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Automaten, Spielhallen und ähnlichen Betrieben sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Übernahme der Geschäftsführung anderer Unternehmen, auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Heike Cranen-Beckers | Geschäftsführer(in) | Alsdorf |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 05.06.2012 | Änderung der Geschäftsanschrift | Marktstraße 9-13, 52457 Aldenhoven |
| 05.06.2012 | Änderung des Gegenstands | Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Automaten, Spielhallen und ähnlichen Betrieben sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Übernahme der Geschäftsführung anderer Unternehmen, auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im Inund Ausland zu errichten. |
| 05.06.2012 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.097.200 € | 1.461.926 € | 11.334.354 € | — |
| 2022 | 9.517.508 € | 1.505.315 € | 10.647.925 € | — |
| 2021 | 7.613.419 € | 1.591.185 € | 12.851.916 € | — |
| 2020 | — | — | 10.390.588 € | — |
| 2019 | — | — | 8.709.236 € | — |
| 2018 | — | — | 7.847.221 € | — |
| 2017 | — | — | 7.131.406 € | — |
| 2016 | — | — | 7.373.952 € | — |
| 2015 | — | — | 6.971.126 € | — |
| 2014 | — | — | 5.862.931 € | — |
| 2013 | — | — | 4.992.050 € | — |
| 2012 | — | — | 4.791.886 € | — |
| 2011 | — | — | 4.207.010 € | — |
| 2010 | — | — | 3.970.012 € | — |
| 2009 | — | — | 2.948.742 € | — |
| 2008 | — | — | 2.716.674 € | — |
| 2007 | — | — | 2.134.002 € | — |
| 2006 | — | — | 1.698.359 € | — |
| 2005 | — | — | 2.461.853 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.280.818 € | 88.6% |
| Abschreibungen | 362.739 € | 9.8% |
| Zinsen u. ä. | 60.431 € | 1.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.