Holdinggesellschaft der Pirelli-Gruppe für das Deutschlandgeschäft, spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Premium- und Prestige-Reifen für Pkw, Motorräder und Fahrräder.
Die Beteiligung an anderen Gesellschaften sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 70829 (Stand 20. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Luca Iori | Geschäftsführer(in) | Aschaffenburg |
| Francesco Perone | Geschäftsführer(in) | Mailand |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Breuberg | |
| Breuberg | |
| Breuberg |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 70829 (Stand 20. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 09.02.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Höchster Straße 48-60, 64747 Breuberg |
| 19.09.2006 | Firmenname eingetragen | Deutsche Pirelli Reifen Holding GmbH |
| 19.09.2006 | Sitz eingetragen | Breuberg |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 19.09.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 7.694.943 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 70829 (Stand 20. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.352.614.432 € | 21.786.720 € | 702.512.898 € | — |
| 2024 | 1.378.573.173 € | 21.634.028 € | 703.570.263 € | 3.044 |
| 2023 | 1.380.715.168 € | 25.768.607 € | 679.305.995 € | 3.083 |
| 2022 | 1.314.592.566 € | -7.778.724 € | 651.949.447 € | 3.115 |
| 2021 | 1.156.086.190 € | 9.122.045 € | 566.276.107 € | 3.098 |
| 2020 | 1.023.590.525 € | -5.032.065 € | 546.196.247 € | 3.075 |
| 2019 | 1.214.412.495 € | 22.001.305 € | 639.678.145 € | 3.243 |
| 2018 | 1.250.629.910 € | 23.543.241 € | 605.406.814 € | — |
| 2017 | 1.221.107.401 € | 31.435.646 € | 617.308.621 € | — |
| 2016 | 1.148.855.690 € | 27.127.889 € | 463.935.783 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Konzernabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Darmstadt, HRB 70829 (Stand 20. November 2026)
Kia Deutschland GmbH
Eschborn · Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Pending System GmbH & Co. KG
Waldershof · Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen
Accell Germany GmbH
Sennfeld · Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g.
Quelle: Unternehmensregister