Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Braunschweig. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter HRB 9319 eingetragen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 106.097.914 € und beschäftigte 5.402 Mitarbeiter.
Das Städtische Klinikum Braunschweig gGmbH ist ein kommunales Krankenhaus mit Sitz in Braunschweig, das als Maximalversorger nahezu das gesamte medizinische Fächerspektrum abdeckt. Das Kliniknetz umfasst 21 Kliniken, zehn selbständige klinische Abteilungen sowie sieben Institute und verfügt über 1.499 Planbetten. Pro Jahr werden rund 50.000 stationäre und 200.000 ambulante Patientinnen und Patienten behandelt. Die Einrichtung versorgt etwa 1,4 Millionen Menschen in der Region und ist im FOCUS-Ranking auf Platz 5 der kommunalen sowie Platz 44 der besten Krankenhäuser in Deutschland gelistet. Neben der klinischen Behandlung betreibt das Haus ein Bildungs- und Veranstaltungszentrum sowie das Gesundheitsportal VitaConnect für die digitale Patientenbetreuung. Die Organisation verfolgt das Ziel, bis 2027 zur Ikone für individuelle Qualität in der Gesundheitsversorgung zu werden.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106.097.914 € | — | 901.616.545 € | 5.402 |
| 2023 | 81.079.323 € | — | 779.994.672 € | 5.032 |
| 2022 | 52.887.483 € | 729.374 € | 559.655.576 € | 5.148 |
| 2021 | 42.493.295 € | — | 453.836.276 € | 5.195 |
| 2020 | 60.383.816 € | -10.511.292 € | 397.518.863 € | 5.139 |
| 2019 | — | -16.509.692 € | 365.919.399 € | 5.058 |
| 2018 | — | -4.397.706 € | 306.852.363 € | 4.984 |
| 2017 | — | 769.813 € | 305.278.542 € | — |
| 2016 | — | 1.213.945 € | 321.041.423 € | — |
| 2015 | — | 1.475.503 € | 275.472.983 € | — |
| 2014 | — | 1.640.703 € | 276.427.564 € | — |
| 2013 | — | 721.403 € | 271.674.964 € | — |
| 2012 | — | 875.206 € | 253.936.937 € | — |
| 2011 | — | 1.828.062 € | 255.391.078 € | — |
| 2010 | — | 2.320.491 € | 256.381.533 € | — |
| 2009 | — | 4.428.780 € | 258.025.010 € | 2.659 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 261.329.564 € | 70.7% |
| Materialaufwand | 91.869.811 € | 24.9% |
| Abschreibungen | 15.882.473 € | 4.3% |
| Zinsen u. ä. | 472.518 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.