infra bau GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Bochum. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter HRB 21377 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2024. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.693.498 €.
Gegenstand des Unternehmens sind Renovierungsarbeiten und kleine Reparaturen an Immobilien, Hausmeistertätigkeiten, Entrümpelungsservice, Abbrucharbeiten, Gebäudereinigung, Bodenlegearbeiten, Kabelverlegearbeiten im Hochbau (ohne Anschlussarbeiten), Einbau von genormten Baufertigteilen, Akustik- und Trockenbauarbeiten, Baugehilfsarbeiten, Gartenpflegearbeiten, Asphaltierarbeiten (ohne Straßenbau) und Betonbohr- und schneidarbeiten soweit diese nicht zulassungspflichtig im Sinne der Handwerksordnung sind.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Maher Asmaeel | Geschäftsführer(in) | Bochum |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 16.02.2024 | Firmenname eingetragen | infra bau GmbH |
| 16.02.2024 | Sitz eingetragen | Bochum |
| 16.02.2024 | Geschäftsanschrift eingetragen | Halfmannswiese 61, 44879 Bochum |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.693.498 € | -243.503 € | 175.742 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 131.731 € | 7.6% |
| Materialaufwand | 1.579.284 € | 91.6% |
| Abschreibungen | 12.949 € | 0.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.