Das Erbringen von Engineering, Beratungs- und Serviceleistungen sowie das Herstellen von Produkten und deren Vertrieb in allen technischen Fachbereichen und Branchen, insbesondere in den Bereichen der Automobil- und Mobilitätsindustrie, Arbeitsmaschinen- und Industrietechnik, IT, Luftfahrtindustrie, Schifffahrt, Medizintechnik, Grund- und Energieversorgung unter den Aspekten von Bedarf, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Umweltschutz, Ressourcenschonung und Energiesparung.
Das Erbringen von Engineering, Beratungs- und Serviceleistungen sowie das Herstellen von Produkten und deren Vertrieb in allen technischen Fachbereichen und Branchen, insbesondere in den Bereichen der Automobil- und Mobilitätsindustrie, Arbeitsmaschinen- und Industrietechnik, IT, Luftfahrtindustrie, Schifffahrt, Medizintechnik, Grund- und Energieversorgung unter den Aspekten von Bedarf, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Umweltschutz, Ressourcenschonung und Energiesparung.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jörg Astalosch | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Frauke Eßer | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Jens Pfitzinger | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Berlin | |
| Berlin | |
| Gifhorn |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | Sitzverlegung | Ausland Nr. 1 in Andriano/Itali- |
| 13.10.2025 | Sitzverlegung | 1. |
| 10.02.2021 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 942.400.000 € | -81.400.000 € | 416.100.000 € | — |
| 2023 | 939.800.000 € | 28.800.000 € | 437.200.000 € | 7.640 |
| 2022 | 889.400.000 € | 34.800.000 € | 431.000.000 € | 7.464 |
| 2021 | 931.900.000 € | 32.600.000 € | 405.800.000 € | 7.634 |
| 2020 | 874.000.000 € | -13.400.000 € | 384.000.000 € | 8.144 |
| 2019 | 890.000.000 € | 24.800.000 € | 179.800.000 € | 8.136 |
| 2018 | 863.648.000 € | 603.000 € | 478.582.000 € | 7.553 |
| 2017 | 738.422.000 € | -182.000 € | 165.271.000 € | — |
| 2016 | 747.768.000 € | 40.694.000 € | — | — |
| 2015 | 697.062.000 € | 13.455.000 € | 128.196.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
PANDION Real Estate GmbH
Köln · Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
SPIE Efficient Facilities GmbH
Düsseldorf · Sonstige Ingenieurbüros
Akkodis Germany GmbH
Sindelfingen · Ingenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen Anlagen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 755.600.000 € | 88.2% |
| Materialaufwand | 96.100.000 € | 11.2% |
| Zinsen u. ä. | 4.600.000 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.