Berliner Verlag GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 101192 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2006. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 36.644.765 €.
Die Berliner Zeitung ist ein in Berlin ansässiger Nachrichtenverlag, der über den Berliner Verlag GmbH vertrieben wird. Das Medienhaus produziert tagesaktuelle Berichterstattung zu den Schwerpunkten Lokalpolitik, Bundespolitik, Wirtschaft, Geopolitik und Kultur. Neben klassischen Print- und digitalen Nachrichtenformaten bietet die Redaktion ein strukturiertes E-Paper, spezialisierte Newsletter wie „Guten Morgen, Berlin“ und „Open Source“ sowie ein digitales Spielearchiv für Abonnenten an. Die Zielgruppe umfasst primär Berliner Einwohner, politische Leser und Sportinteressierte, wobei der Fokus auf einer breiten gesellschaftlichen Debatte und regionalem Journalismus liegt. Das Angebot deckt sowohl den lokalen Raum Berlins mit seinen Bezirken als auch überregionale Themen wie die Automobilindustrie oder internationale Konflikte ab. Die digitale Infrastruktur unterstützt ein abondbasiertes Geschäftsmodell mit Zugang zu exklusiven Inhalten und Leserreisen.
Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb der "Berliner Zeitung", des "Berliner Kurier" und der "Weltbühne" sowie sonstiger Zeitungen, Zeitschriften und anderer periodischer und nicht periodischer Veröffentlichungen sowie alle Geschäfte, die ein Verlag durchführt.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 9. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Holger Friedrich | Geschäftsführer(in) | Jessen (Elster) |
| Christoph Stiller | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | Änderung des Gegenstands | Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb der "Berliner Zeitung", des "Berliner Kurier" und der "Weltbühne" sowie sonstiger Zeitungen, Zeitschriften und anderer periodischer und nicht periodischer Veröffentlichungen sowie alle Geschäfte, die ein Verlag durchführt. |
| 13.02.2026 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 22.12.2025 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.644.765 € | 1.140.132 € | 6.486.618 € | — |
| 2023 | 38.738.155 € | 0 € | 14.010.514 € | — |
| 2022 | 39.720.693 € | 260.672 € | 9.479.647 € | — |
| 2021 | 40.010.990 € | 114.025 € | 13.557.439 € | — |
| 2020 | 43.613.418 € | 0 € | 22.770.159 € | — |
| 2019 | 56.446.450 € | 0 € | 29.366.419 € | — |
| 2018 | 60.936.503 € | 747.714 € | 26.481.220 € | — |
| 2017 | 49.415.169 € | 2.225.763 € | 28.258.157 € | — |
| 2016 | 60.021.700 € | 0 € | 26.742.802 € | — |
| 2015 | 59.335.012 € | 0 € | 22.123.624 € | — |
| 2014 | 76.504.407 € | 0 € | 18.234.723 € | — |
| 2008 | 105.277.322 € | 0 € | 37.708.820 € | — |
| 2007 | 111.059.731 € | 0 € | 36.780.639 € | — |
| 2006 | 111.457.931 € | 0 € | 40.705.795 € | — |
| 2005 | 106.407.724 € | 0 € | 30.657.346 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 195.630 € | 0.6% |
| Materialaufwand | 31.701.684 € | 99.0% |
| Abschreibungen | 113.311 € | 0.4% |
| Zinsen u. ä. | 11.755 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.