AirIT Services GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Lautzenhausen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Kreuznach unter HRB 22674 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017.
Die Lieferung und Errichtung aller erforderlichen und nützlichen Informations- und Kommunikations-Anlagen (I&K-Anlagen) und deren Betrieb auf den Liegenschaften von Flughäfen (u.a. Flughafen Hahn und Flughafen Frankfurt und Umgebung) sowie die Erstellung von Softwareprogrammen. Zu den Leistungen gehören insbesondere auch die Verwaltung, die Betriebsführung, Wartung, Inspektion und sonstige Dienstleistungen von und an I&K-Anlagen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ozan Capraz | Geschäftsführer(in) | Remchingen |
| Fritz Oswald | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 28.12.2017 | Firmenname eingetragen | AirIT Services GmbH |
| 28.12.2017 | Sitz eingetragen | Lautzenhausen |
| 28.12.2017 | Geschäftsanschrift eingetragen | Gebäude 663, 55483 Hahn-Flughafen |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 28.12.2017 | Stammkapital festgesetzt | — | 500.000 € |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 4.5.2026 | Auftragnehmer · Fraport AG | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 409.687 € | 7.345.426 € | — |
| 2017 | — | 645.638 € | 3.245.581 € | — |
| 2016 | — | 455.370 € | 3.422.424 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.