Die Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe versorgen das Stadtgebiet mit Energie und Wasser und betreiben das Seedammbad.
Die Versorgung mit Energie und Wasser innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe sowie der Betrieb des Seedammbades.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRA 3300 (Stand 10. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Markus Philipp | Betriebsleiter(in) | Bad Nauheim |
| Peter Velte | Betriebsleiter(in) | Grävenwiesbach |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRA 3300 (Stand 10. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 06.05.2024 | Änderung der Geschäftsanschrift | Justus-von-Liebig-Straße 3, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe |
| 07.07.2014 | Änderung der Geschäftsanschrift | Steinmühlstraße 26, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe |
| 04.02.2014 | Sitzverlegung | eingetragen als |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 5.1.2026 | Auftraggeber · HPE hydro project engineering in Dresden GmbH Trink-, Brauch- und Schwimmbad-Wassertechnik | — |
| 14.10.2025 | Auftraggeber | — |
| 6.6.2025 | Rahmenvereinbarung für Investitions- u. Unterhaltungsleistungen der Wasser- und Gasversorgung im Stadtgebiet Bad Homburg v. d. Höhe nebst Bereitschaftsdienst Auftraggeber · A. Schuchmann Rohrleitungsbau GmbH | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRA 3300 (Stand 10. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.528.607 € | — | 124.726.884 € | 104 |
| 2023 | 66.415.086 € | — | 117.091.595 € | 100 |
| 2022 | 40.565.592 € | — | 111.417.005 € | 111 |
| 2021 | 34.977.869 € | — | 101.157.741 € | — |
| 2020 | 34.002.470 € | -845.795 € | 94.513.557 € | 122 |
| 2019 | 35.623.434 € | -1.711.481 € | 87.611.617 € | 116 |
| 2018 | 33.918.986 € | -668.257 € | 75.141.528 € | 117 |
| 2017 | 33.754.366 € | 822.443 € | 72.341.397 € | 110 |
| 2016 | 7.937.026 € | 1.559.665 € | 68.935.994 € | 105 |
| 2015 | 35.129.834 € | 1.160.000 € | 65.525.536 € | 104 |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., HRA 3300 (Stand 10. August 2026)
Stadtwerke Bochum GmbH
Bochum · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
SPIE Energy Solutions GmbH
Essen · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne Verteilung
GSW Gold SolarWind Service GmbH
Kirchroth · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne Verteilung
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 8.328.194 € | 18.3% |
| Materialaufwand | 31.944.092 € | 70.2% |
| Abschreibungen | 4.509.507 € | 9.9% |
| Zinsen u. ä. | 724.154 € | 1.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister