BHI GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen mit Sitz in Aurich. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aurich unter HRA 201286 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2011. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und muss daher keine Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Aurich, HRA 201286 (Stand 20. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| BHI Verwaltungs-GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Aurich |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
H. Beenen Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | Kommanditist(in) | Aurich | 58,17 % |
Hedlefs Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | Kommanditist(in) | Esens (Aurich HRA 2406) | 27,45 % |
Nevio Beenen | Kommanditist(in) | Aurich | 7,19 % |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Aurich, HRA 201286 (Stand 20. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 27.06.2011 | Firmenname eingetragen | BHI GmbH & Co. KG |
| 27.06.2011 | Sitz eingetragen | Aurich |
| 27.06.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Dreekamp 2, 26605 Aurich |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Aurich, HRA 201286 (Stand 20. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 7.155.678 € | 0 |
| 2018 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 7.513.715 € | 0 |
| 2017 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 7.793.937 € | 0 |
| 2016 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 8.145.686 € | 0 |
| 2015 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 8.452.761 € | — |
| 2014 | ≤ 12 Mio. €1 | — | 8.839.180 € | — |
| 2013 | — | — | 9.116.780 € | — |
| 2011 | kleine KapG1 | — | 2.000.120 € | — |
1 Kleine Kapitalgesellschaften müssen keine Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen (§ 326 Abs. 1 HGB). Angegeben ist die gesetzliche Obergrenze nach § 267 HGB, soweit sie sich aus der Bilanzsumme zwingend ergibt — die Gesellschaft darf höchstens eines der drei Größenmerkmale überschreiten.
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Aurich, HRA 201286 (Stand 20. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister