Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt elastische Kupplungen und Antriebswellen für technisch hochwertige Antriebssysteme.
ist die Herstellung und der Vertrieb von Kupplungen. Die Gesellschaft ist indes auch berechtigt, andere Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und zu vertreiben.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Wuppertal, HRB 13109 (Stand 1. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Guillaume Dupont | Geschäftsführer(in) | Angouleme |
| Jörg Lindemaier | Geschäftsführer(in) | Dortmund |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Wuppertal, HRB 13109 (Stand 1. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 25.08.2020 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 16.01.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Bergische Str. 7, 42781 Haan |
| 30.11.2005 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 13.01.2004 | Stammkapital festgesetzt | — | 5.000.000 DM |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Wuppertal, HRB 13109 (Stand 1. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.739.458 € | 27.473.408 € | 87.640.411 € | — |
| 2023 | 88.424.681 € | 6.926.636 € | 79.381.849 € | — |
| 2022 | 92.663.290 € | 13.860.240 € | 80.825.387 € | — |
| 2021 | 84.118.147 € | 6.478.133 € | 74.013.103 € | — |
| 2020 | 77.894.328 € | 8.418.028 € | 84.624.166 € | — |
| 2019 | 83.657.603 € | 9.056.216 € | 100.149.066 € | — |
| 2018 | 17.863.650 € | 16.771.972 € | 70.308.060 € | — |
| 2017 | 66.307.341 € | 2.276.713 € | 51.505.847 € | — |
| 2016 | 81.154.255 € | 2.448.588 € | 78.159.313 € | — |
| 2015 | 86.452.959 € | 2.511.000 € | 77.702.952 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Wuppertal, HRB 13109 (Stand 1. November 2026)
Materion Advanced Materials Germany GmbH
Alzenau · Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen
Buss & Buss Spezialmetalle GmbH
Sagard · Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen
Deutsche Nickel GmbH
Schwerte · Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen
Quelle: Unternehmensregister
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 24.091.153 € | 35.8% |
| Materialaufwand | 41.369.759 € | 61.5% |
| Abschreibungen | 1.789.676 € | 2.7% |
| Zinsen u. ä. | 38.264 € | 0.1% |