Die Sana-Klinikum Remscheid GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Sana Kliniken AG und fungiert als alleiniger Akutversorger der Stadt Remscheid. Das Krankenhaus der Schwerpunktversorgung verfügt über mehr als 500 Betten, 14 Fachabteilungen sowie 8 interdisziplinäre Zentren. Neben der somatischen Versorgung betreibt das Unternehmen ein Zentrum für seelische Gesundheit des Kindes- und Jugendalters für die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal. Das Leistungsangebot umfasst sowohl stationäre als auch ambulante Behandlungen für Patienten unabhängig von deren Herkunft oder Konfession.
Der Betrieb und die Unterhaltung eines allgemeinen Krankenhauses mit Ausbildungsstätten, sonstigen Nebeneinrichtungen und flankierenden Einrichtungen in Remscheid und Wuppertal. Im Rahmen der sachlichen Möglichkeiten werden Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse, Geschlecht oder Wohnsitz stationär oder ambulant untersucht und behandelt.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Wuppertal, HRB 11671 (Stand 8. September 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Janine Bender | Geschäftsführer(in) | Remscheid |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Wuppertal, HRB 11671 (Stand 8. September 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 9.7.2026 | Auftraggeber · Matachana Germany GmbH | — |
| 15.1.2026 | Auftraggeber | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 246.484.000 € | -8.840.000 € | 51.512.736 € | 1.011 |
| 2023 | 115.694.621 € | -3.261.618 € | 55.860.185 € | 961 |
| 2022 | 111.423.527 € | -3.767.804 € | 110.263.066 € | 967 |
| 2021 | 109.638.364 € | -2.287.153 € | 110.093.041 € | 915 |
| 2020 | 109.250.458 € | -1.672.239 € | 111.243.053 € | 1.004 |
| 2019 | 110.463.094 € | 2.320.217 € | 114.949.521 € | 885 |
| 2018 | 102.809.626 € | 53.797 € | 117.751.912 € | 903 |
| 2017 | 101.575.405 € | 4.383.382 € | 109.138.784 € | 716 |
| 2016 | 96.650.566 € | 3.267.086 € | 106.654.751 € | 831 |
| 2015 | 90.960.642 € | -1.193.573 € | 108.756.359 € | 952 |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Wuppertal, HRB 11671 (Stand 8. September 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 81.648.000 € | 67.6% |
| Materialaufwand | 35.011.000 € | 29.0% |
| Abschreibungen | 4.062.000 € | 3.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister