Die DKD HELIOS Klinik Wiesbaden GmbH betreibt seit 2014 das Krankenhaus DKD HELIOS Klinik Wiesbaden und gehört zur Unternehmensgruppe der HELIOS Kliniken GmbH. Das Krankenhaus ist im Landeskrankenhaus-Bedarfsplan Hessen mit den Fachabteilungen Chirurgie, Innere Medizin, HNO und Nuklearmedizin aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden 4.893 Patienten stationär behandelt und die durchschnittliche Verweildauer betrug 2,8 Tage. Die Gesellschaft erbringt stationäre und ambulante Leistungen sowie Medizinische Versorgungszentren; der Umsatz nach IFRS betrug TEUR 36.182 im Jahr 2024 und es wurde ein Jahresfehlbetrag von TEUR -8.603 ausgewiesen.
der Betrieb und die Unterhaltung von Krankenhäusern - insbesondere der DKD HELIOS Klinik Wiesbaden - und ggf. anderer Einrichtungen des Gesundheitswesens. Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist ferner die Übernahme oder Gründung sowie der Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren gemäß § 95 SGB V. Zweck des Betriebes der Medizinischen Versorgungszentren ist die ambulante Heilbehandlung im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung sowie alle weiteren Tätigkeiten, die Medizinischen Versorgungszentren gesetzlich ermöglicht werden.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Heinrich Groesdonk | Geschäftsführer(in) | Erfurt |
| Michael Hofmann | Geschäftsführer(in) | Dortmund |
| Thorsten Sleifir | Geschäftsführer(in) | Freiburg im Breisgau |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.627.941 € | -8.603.163 € | 22.876.853 € | — |
| 2023 | 2.320.884 € | -7.338.979 € | 32.340.916 € | — |
| 2022 | 4.254.491 € | -2.245.936 € | 44.898.493 € | — |
| 2021 | 2.504.525 € | 225.785 € | 42.293.748 € | — |
| 2020 | 2.832.782 € | 1.235.000 € | 39.345.868 € | — |
| 2019 | — | 511.744 € | 38.079.094 € | — |
| 2018 | 48.982.780 € | 2.541.572 € | 40.913.096 € | — |
| 2017 | 47.714.506 € | 619.927 € | 38.799.478 € | — |
| 2016 | 49.914.330 € | -1.425.426 € | 38.701.728 € | — |
| 2015 | 56.061.597 € | 968.872 € | 40.329.591 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Sana Klinik München GmbH
München · Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken)
St. Marien Krankenhaus Lampertheim GmbH
Lampertheim · Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken)
Krankenhaus Eichhof gGmbH
Lauterbach · Vorsorge- und Rehabilitationskliniken
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 19.855.200 € | 83.5% |
| Abschreibungen | 2.235.348 € | 9.4% |
| Zinsen u. ä. | 1.699.184 € | 7.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.