InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group ist ein Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 12059 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1974.
InterRisk Lebensversicherungs-AG ist ein in Wiesbaden ansässiges Versicherungsunternehmen, das zur Wiener Städtische Versicherungsverein- und Vienna Insurance Group-Gruppe gehört. Das Unternehmen deckt ein breites Spektrum an Versicherungsprodukten für Privatkunden ab, darunter Altersvorsorge, Einkommenssicherung, Hinterbliebenenschutz sowie verschiedene Sach- und Haftpflichtversicherungen. Zu den Kernangeboten zählen fondsgebundene Rentenlösungen wie die IRis-Fondsrente, Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen sowie Hausrat-, Wohngebäude- und Privathaftpflichtversicherungen. Die Vertriebsstruktur stützt sich primär auf ein Netzwerk aus regionalen Vertriebspartnern und Vermittlern, die eine persönliche Beratung anbieten. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter anderem mit Fokus auf Leistungsstärke und Preis-Leistungs-Bewertungen, wie etwa höchste Bewertungen für die Hausratversicherung durch unabhängige Testinstitute.
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen Arten und damit verbundenen Zusatzversicherungen.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Beate Krost | Vorstand | Ginsheim-Gustavsburg |
| Florian Sallmann | Vorstand | Wiesbaden |
| Christoph Wolf | Vorstand | Wiesbaden |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 € | 463.842.524 € | 29 |
| 2023 | — | 0 € | 434.190.616 € | 30 |
| 2022 | — | 0 € | 441.489.925 € | 29 |
| 2021 | — | 0 € | 390.113.423 € | 29 |
| 2020 | — | 0 € | 393.802.898 € | 29 |
| 2019 | — | 0 € | 387.539.500 € | 30 |
| 2018 | — | 0 € | 380.883.141 € | 31 |
| 2017 | — | 0 € | 376.402.126 € | 31 |
| 2016 | — | 0 € | 355.703.970 € | 30 |
| 2015 | — | 0 € | 366.331.246 € | 30 |
| 2014 | — | 0 € | 348.832.011 € | 30 |
| 2013 | — | 2.940.000 € | 341.309.910 € | 29 |
| 2012 | — | 2.680.000 € | 324.507.927 € | 27 |
| 2011 | — | 2.480.000 € | 322.496.078 € | 29 |
| 2010 | — | 2.545.000 € | 310.292.858 € | 29 |
| 2009 | — | 1.575.000 € | 291.383.554 € | 29 |
| 2008 | — | — | 280.652.467 € | 29 |
| 2007 | — | — | 277.270.860 € | 30 |
| 2006 | — | — | 259.233.115 € | 30 |
| 2005 | — | — | 255.799.912 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 1.115.161 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.