Planungen, Montagen, Verkauf bis hin zur Wartung und Instandhaltung im Bereich der Elektrotechnik (inkl. Kommunikationstechnik, Mittelspannung, Blitzschutz), Automation, Schaltanlagenbau und IT sowie gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung
Anmelden um die vollständige Historie zu sehen
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 06.02.2020 | Firmennamensänderung | Elektro Kreutzpointner GmbH |
| 06.02.2020 | Änderung des Gegenstands | Planungen, Montagen, Verkauf bis hin zur Wartung und Instandhaltung im Bereich der Elektrotechnik (inkl. Kommunikationstechnik, Mittelspannung, Blitzschutz), Automation, Schaltanlagenbau und IT sowie gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung |
| 07.05.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Burgkirchener Str. 3, 84489 Burghausen |
| 03.12.2001 | Firmennamensänderung | Elektro Kreutzpointner Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 03.12.2001 | Änderung des Gegenstands | Elektro High-Tech-Anlagen für Industrie und Haustechnik, Kommunikationstechnik Prozeßautomatisierung - Blitzschutz und Schaltanlagenbau Mittelspannungsanlagen - Montage Verkauf - Planung - Wartung, Verkauf von Elektrogeräten und -materialien aller Art, gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung. |
| 06.04.2001 | Firmenname eingetragen | Kreutzpointner Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 06.04.2001 | Sitz eingetragen | Burghausen |
| 06.04.2001 | Rechtsform eingetragen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 06.04.2001 | Gegenstand eingetragen | Elektro High-Tech-Anlagen für Industrie und Haustechnik KommunikationstechnikBlitzschutz und SchaltanlagenbauMontage- Verkauf- Planung- Wartung, Verkauf von Elektrogeräten und Installationsmaterial, gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung. |
| Name | Typ | Alter | Stadt |
|---|---|---|---|
| Friedrich Kreutzpointner | Geschäftsführer(in) | Alter 59 | Burghausen |
| Frank Stenger | Geschäftsführer(in) | Alter 57 | Stephanskirchen |
Anmelden um Gesellschafter zu sehen
| Name | Typ | Anteile (%) |
|---|---|---|
| Max Mustermann GmbH | Juristische Person | 50.00% |
| Schmidt, Anna | Natürliche Person | 30.00% |
| Holding AG | Juristische Person | 20.00% |