IKO SPORTARTIKEL-Handels-GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Raubling. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 564 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1972. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 110.068.469 €.
Groß- und Einzelhandel mit Sportartikeln aller Art und die Übernahme von Generalvertretungen und Beteiligung an Betrieben dieser Branche.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Maria Irlbacher-Garachico | Geschäftsführer(in) | Rohrdorf-Thansau |
| Konrad Irlbacher | Geschäftsführer(in) | Rohrdorf |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.01.2024 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 21.11.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 16.06.2016 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110.068.469 € | 2.261.641 € | 46.189.743 € | — |
| 2021 | 81.165.837 € | 1.202.811 € | 26.836.751 € | — |
| 2020 | 64.290.245 € | 739.209 € | 23.556.615 € | — |
| 2019 | 60.637.132 € | 504.721 € | 24.514.577 € | — |
| 2018 | 51.146.589 € | 399.424 € | 27.941.209 € | — |
| 2017 | 10.535.844 € | 304.180 € | 24.503.098 € | — |
| 2016 | 2.452.802 € | -148.562 € | 22.659.303 € | — |
| 2015 | 9.446.229 € | 137.536 € | 25.973.560 € | — |
| 2014 | 9.296.883 € | 148.400 € | 22.936.548 € | — |
| 2013 | 9.126.403 € | -307.097 € | 22.628.798 € | — |
| 2012 | 9.529.121 € | 415.254 € | 19.602.624 € | — |
| 2011 | 8.614.720 € | 287.807 € | 19.463.012 € | — |
| 2010 | 8.778.749 € | 312.238 € | 15.690.555 € | — |
| 2009 | 9.005.555 € | 426.847 € | 16.447.565 € | — |
| 2008 | 8.945.619 € | 287.467 € | 16.046.323 € | — |
| 2007 | 9.122.854 € | 392.498 € | 14.679.092 € | — |
| 2006 | — | — | 14.715.790 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 9.550.653 € | 9.7% |
| Materialaufwand | 88.441.554 € | 89.4% |
| Abschreibungen | 613.194 € | 0.6% |
| Zinsen u. ä. | 364.189 € | 0.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.