Skool GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Übersee. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 21770 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2012.
Die Skool GmbH is im Bereich der Informationstechnik tätig und konzentriert sich auf die Be- und Vertrieb von IT-Managementsystemen sowie den Handel mit Hard- und Software und die Erbringung von IT-Dienstleistungen aller Art.
Be- und Vertrieb von IT-Managementsystemen und der Vertrieb von Hard- und Software und von IT-Dienstleistungen aller Art
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ingo Straßer | Geschäftsführer(in) | Übersee |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 03.11.2021 | Änderung der Geschäftsanschrift | Greimelstr. 28 c, 83236 Übersee |
| 21.01.2014 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 16.03.2012 | Firmenname eingetragen | Skool GmbH |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -21.018 € | 539.086 € | — |
| 2024 | — | 4.705 € | 560.736 € | — |
| 2023 | — | 123.206 € | 553.822 € | — |
| 2022 | — | 0 € | 626.994 € | — |
| 2021 | — | 167.004 € | 536.004 € | — |
| 2020 | — | 210.836 € | 419.037 € | — |
| 2019 | — | -38.319 € | 1.851.239 € | — |
| 2017 | — | -218.730 € | 1.571.595 € | — |
| 2016 | — | -313.435 € | 1.334.275 € | — |
| 2013 | — | -253.225 € | 576.641 € | — |
| 2012 | — | -107.004 € | 125.933 € | — |
| 2011 | — | 0 € | 25.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.