heinekampdesign GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Stuttgart. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 725611 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2007.
heinekampdesign GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, das im Bereich Design tätig ist.
Erbringung von Design- und Entwicklungsdienstleistungen aller Art sowie Schulungen für diese Dienstleistungen einschließlich aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Björn Heinekamp | Geschäftsführer(in) | Calw |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 02.11.2020 | Sitzverlegung | Stuttgart |
| 02.11.2020 | Änderung der Geschäftsanschrift | Königstr. 10c, 70173 Stuttgart |
| 02.11.2020 | Änderung des Gegenstands | Erbringung von Design- und Entwicklungsdienstleistungen aller Art sowie Schulungen für diese Dienstleistungen einschließlich aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 25.141 € | 553.849 € | — |
| 2023 | — | 58.098 € | 953.538 € | — |
| 2022 | — | 21.942 € | 853.463 € | — |
| 2021 | — | -37.585 € | 839.229 € | — |
| 2020 | — | 83.999 € | 885.358 € | — |
| 2019 | — | 97.260 € | 807.917 € | — |
| 2018 | — | -112.912 € | 730.189 € | — |
| 2017 | — | -23.412 € | 872.630 € | — |
| 2016 | — | 264.283 € | 1.078.438 € | — |
| 2015 | — | 240.394 € | 1.047.018 € | — |
| 2014 | — | 90.788 € | 966.139 € | — |
| 2013 | — | 82.177 € | 823.243 € | — |
| 2012 | — | — | 849.186 € | — |
| 2011 | — | 0 € | 550.263 € | — |
| 2010 | — | 23.944 € | 499.307 € | — |
| 2009 | — | 109.639 € | 564.505 € | — |
| 2008 | — | 188.092 € | 564.997 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.