Mercedes-Benz Heritage GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Stuttgart. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 23165 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2002. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 95.046.482 €.
Das Unternehmen entwirft, fertigt und vertreibt Luxusfahrzeuge, darunter die Mercedes-Maybach-Modelle S-Klasse, GLS und SL. Es betreibt eine umfassende Klassik-Sparte, die Originalersatzteile, Fahrzeughandel, Expertenbewertungen und Werkstattleistungen für historische Automobile anbietet. Die Marke erweitert ihr Angebot um Lifestyle- und Kulturinitiativen durch Partnerschaften in Mode, Sport und Kunst sowie durch spezialisierte Reisen und Museumsangebote. Technologische Schwerpunkte liegen auf dem Elektrofahrzeug EQS, digitalen Schnittstellen wie dem MBUX Hyperscreen und nachhaltigen Mobilitätsinnovationen wie dem Mercedes-Benz Sustainability Prize. Das Unternehmen bedient einen internationalen Kundenkreis, der private Luxusfahrzeughändler, Flottenbetreiber, diplomatische Stellen und Sammler historischer Automobile umfasst, unterstützt durch ein globales Netzwerk aus Studios, Erlebniszentren und Händlerprogrammen.
1. Die Pflege der Tradition der Marke "Mercedes-Benz" sowie ihrer Vorgänger- und Submarken, insbesondere durch a) den Betrieb des Mercedes-Benz Museums b) den Betrieb und die Verwaltung des Konzernarchivs sowie der Fahrzeugsammlung der Mercedes-Benz AG c) die Sicherstellung der weltweiten Kommunikationsaktivitäten für Mercedes- Benz Classic d) die Organisation und Durchführung von Events sowie Erbringungvon Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten. 2. Dienstleistungen im Kontext von Mercedes-Benz Classic Automobilen, insbesondere durch a) den Betrieb von Kfz-Reparatur-Werkstätten, u.a. zur Instandsetzung, Wartung und Restauration von Automobilen b) die Beschaffung und den Vertrieb von Automobilen, Ersatz- und Zubehörteilen sowie Merchandising-Artikeln c) Dienstleistungen rund um das Automobil, u.a. Vermietung und Lagerung sowie die Vermittlung von Finanzierungs-, Garantie- und Versicherungsdienstleistungen.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 8. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Marcus Breitschwerdt | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
| Bettina Haußmann | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
| Peter Schoren | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
| Alexandra Süß | Geschäftsführer(in) | Bennigen am Neckar |
| Andreas Theel | Geschäftsführer(in) | Wernau Neckar |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 02.05.2023 | Firmennamensänderung | Mercedes-Benz Heritage GmbH |
| 14.02.2023 | Änderung des Gegenstands | 1. Die Pflege der Tradition der Marke "Mercedes-Benz" sowie ihrer Vorgängerund Submarken, insbesondere durch a) den Betrieb des Mercedes-Benz Museums b) den Betrieb und die Verwaltung des Konzernarchivs sowie der Fahrzeugsammlung der Mercedes-Benz AG c) die Sicherstellung der weltweiten Kommunikationsaktivitäten für MercedesBenz Classic d) die Organisation und Durchführung von Events sowie Erbringungvon Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten. 2. Dienstleistungen im Kontext von Mercedes-Benz Classic Automobilen, insbesondere durch a) den Betrieb von Kfz-ReparaturWerkstätten, u.a. zur Instandsetzung, Wartung und Restauration von Automobilen b) die Beschaffung und den Vertrieb von Automobilen, Ersatz- und Zubehörteilen sowie Merchandising-Artikeln c) Dienstleistungen rund um das Automobil, u.a. Vermietung und Lagerung sowie die Vermittlung von Finanzierungs-, Garantieund Versicherungsdienstleistungen. |
| 14.02.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.046.482 € | 7.244.698 € | 50.872.722 € | — |
| 2022 | 38.810.601 € | -459.951 € | 7.103.074 € | — |
| 2021 | 33.765.184 € | -1.211.443 € | 7.713.700 € | — |
| 2020 | 40.344.875 € | -2.433.721 € | 8.652.837 € | — |
| 2019 | 52.632.069 € | 623.612 € | 13.811.320 € | — |
| 2018 | 48.175.080 € | -2.826.852 € | 17.430.400 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 12.169.216 € | 17.9% |
| Materialaufwand | 55.164.528 € | 81.0% |
| Abschreibungen | 738.766 € | 1.1% |
| Zinsen u. ä. | 49.174 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.