Die Gesellschaft fungiert als Holding für eine Versicherungsgruppe und erbringt konzernweite IT-Dienstleistungen.
Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland die Leitung einer Versicherungsgruppe des privaten Versicherungswesens, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Versicherungsgesellschaften und sonstigen Unternehmen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stuttgart, HRB 20685 (Stand 19. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Guido Bader | Vorstand | Stuttgart |
| Olaf Engemann | Vorstand | Rattelsdorf |
| Jesko Kannenberg | Vorstand | Lindlar |
| Michael Krebbers | Vorstand | Haan |
| Ulrich Mitzlaff | Vorstand | Braunschweig |
| Ralf Oestereich | Vorstand | Wiesbaden |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stuttgart, HRB 20685 (Stand 19. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 02.09.2022 | Satzung geändert | Satzung |
| 17.06.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Rotebühlstr. 120, 70197 Stuttgart |
| 12.07.2006 | Satzung geändert | Satzung |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 19.08.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 5.000.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stuttgart, HRB 20685 (Stand 19. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.487.044 € | 10.196.323 € | 137.386.452 € | 0 |
| 2023 | 10.760.040 € | 5.379.364 € | 118.785.520 € | 0 |
| 2022 | 10.522.004 € | 178.047 € | 114.336.778 € | 0 |
| 2021 | 9.193.572 € | 3.551.210 € | 114.270.139 € | 0 |
| 2020 | 9.856.679 € | 5.110.299 € | 117.809.119 € | 0 |
| 2019 | 8.508.936 € | 2.684.654 € | 115.253.916 € | 0 |
| 2018 | 6.390.800 € | 4.500.159 € | 112.419.092 € | 0 |
| 2017 | 5.467.870 € | 4.669.659 € | 111.957.379 € | 0 |
| 2016 | 5.255.332 € | 5.836.130 € | 112.074.416 € | 0 |
| 2015 | — | 3.144.295 € | 108.901.227 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stuttgart, HRB 20685 (Stand 19. August 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 115.847 € | 2.9% |
| Abschreibungen | 3.090.645 € | 77.8% |
| Zinsen u. ä. | 765.030 € | 19.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister