Die AWO Sozial gGmbH wurde zum 01.01.2000 als Tochter des AWO-Bezirksverbandes Württemberg gegründet und hat ihren Sitz in Stuttgart (HRB 20660). Im Berichtsjahr 2024 wurden 14 stationäre Seniorenzentren mit insgesamt 1.069 vollstationären und 34 teilstationären Pflegeplätzen geführt; seit Juni 2010 ist die Gesellschaft zudem Träger eines ambulanten Pflegedienstes. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf die Erbringung von ambulanten, teilstationären und stationären Pflege- und Betreuungsleistungen sowie Betreuungsleistungen in Servicewohnen einschließlich Hausnotruf. Im Geschäftsjahr waren rund 1.095 Beschäftigte überwiegend als Pflegekräfte tätig und die Umsatzerlöse beliefen sich auf 70.454.944,11 €.
Vorbeugende und helfende Tätigkeit auf allen Gebieten der sozialen Arbeit, der Jugend- und Altenhilfe, sowie des Gesundheitswesens. Entwicklung und Erprobung neuer Formen und Methoden der Sozialarbeit. Angebot und Durchführung von Schulung und Fortbildung sowie die Ausbildung für soziale und pflegerische Berufe. Betrieb von Pflege- und Wohnheimen für Senioren, sowie Seniorenwohnungen. Beteiligung an Solidaritätsaktionen, insbesondere im Rahmen der Arbeiterwohlfahrt. Öffentlichkeitsarbeit. Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Württemberg e.V.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Marcel Faißt | Geschäftsführer(in) | Weinstadt |
| Marco Lang | Geschäftsführer(in) | Renningen |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78.367.167 € | 1.312.876 € | 26.901.307 € | — |
| 2023 | 73.903.883 € | 1.581.576 € | 25.552.152 € | — |
| 2022 | 69.385.570 € | 1.652.693 € | 23.493.005 € | — |
| 2021 | 67.010.849 € | 3.939.106 € | 20.906.913 € | — |
| 2020 | 61.955.712 € | 3.093.567 € | 16.311.337 € | — |
| 2019 | 52.097.600 € | -176.149 € | 12.365.008 € | — |
| 2018 | 50.299.769 € | 647.242 € | 11.120.265 € | — |
| 2017 | 48.302.673 € | 718.685 € | 10.261.498 € | — |
| 2016 | 45.543.290 € | 2.934.917 € | 9.455.598 € | — |
| 2015 | 42.294.287 € | 1.199.351 € | 7.071.063 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 40.022.392 € | 68.8% |
| Materialaufwand | 18.117.871 € | 31.1% |
| Abschreibungen | 16.451 € | 0.0% |
| Zinsen u. ä. | 20.528 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.