Mayer-Kuvert-network GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Heilbronn. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 107111 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1999. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 274.007.551 € und beschäftigte 1.548 Mitarbeiter.
Die Mayer-Gruppe ist eine der führenden europäischen Unternehmensgruppen mit Hauptsitz in Heilbronn, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb papierbasierter Versand- und Verpackungslösungen spezialisiert hat. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Versandtaschen, Papierpolstertaschen, Briefumschläge, Kuvertierhüllen sowie Papiertragetaschen für den Food- und Non-Food-Bereich. Die Zielgruppen liegen im Handel, im E-Commerce, in der Industrie sowie in der Lebensmittelbranche, wobei sowohl maßgeschneiderte Sonderanfertigungen als auch ein breites Lagerprogramm angeboten werden. Durch den ausschließlichen Fokus auf nachhaltige Papiermaterialien und innovative Produktionsverfahren positioniert sich die Gruppe als ökologischer Partner für Supply-Chain- und Verpackungsbedürfnisse. Mit über 30 Unternehmen in 14 europäischen Ländern und mehr als 1.500 Mitarbeitern deckt die Mayer-Gruppe ein breites geografisches und vertikales Spektrum ab und betreibt zudem einen zentralen Online-Shop für Geschäftskunden.
Der Erwerb, das Halten und Finanzieren von eigenen Unternehmensbeteiligungen im In- und Ausland sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Paul Cerny | Geschäftsführer(in) | Pleinfeld |
| Klaus Hennig | Geschäftsführer(in) | Möckmühl |
| Thomas Schwarz | Geschäftsführer(in) | Leonberg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.06.2022 | Änderung des Gegenstands | Der Erwerb, das Halten und Finanzieren von eigenen Unternehmensbeteiligungen im In- und Ausland sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. |
| 08.06.2022 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 25.04.2018 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274.007.551 € | -980.157 € | 230.080.890 € | 1.548 |
| 2023 | 284.366.518 € | -5.154.014 € | 238.341.372 € | 1.606 |
| 2022 | 297.788.841 € | -9.310.714 € | 250.815.463 € | 1.677 |
| 2021 | 245.201.086 € | -19.232.603 € | 208.669.573 € | 1.762 |
| 2020 | 198.930.494 € | -15.322.623 € | 168.994.650 € | 1.633 |
| 2019 | 225.448.897 € | -7.243.737 € | 157.807.820 € | 1.658 |
| 2018 | 236.236.163 € | 6.525.195 € | 127.827.689 € | 1.712 |
| 2017 | 222.032.756 € | -9.594.777 € | 109.608.882 € | 35 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 61.460.869 € | 26.0% |
| Materialaufwand | 152.541.837 € | 64.5% |
| Abschreibungen | 13.521.600 € | 5.7% |
| Zinsen u. ä. | 9.041.456 € | 3.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.