SWB Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck ist ein Unternehmen mit Sitz in Schönebeck (Elbe). Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 104337 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1992.
Die SWB Städtische Wohnungsbau GmbH ist ein kommunaler Wohnungsbetrieb mit Sitz in Schönebeck, der sich auf den Bau, die Verwaltung und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien konzentriert. Das Portfolio umfasst Mietwohnungen für verschiedene Zielgruppen wie junge Familien und Senioren, Eigentumswohnungen, Bauland sowie Gewerbeflächen und Stellplätze. Neben dem eigenen Immobilienbestand übernimmt das Unternehmen zudem die Fremdverwaltung von Objekten, die Objektsanierung und die Objektvermietung für externe Eigentümer. Der operative Fokus liegt auf der Region Schönebeck und dem umliegenden Salzlandkreis, wobei durch zahlreiche konkrete Neubau- und Revitalisierungsprojekte sowie ein breites Mieterserviceangebot eine flächendeckende Versorgung sichergestellt wird. Die Organisation bietet ihren Kunden neben klassischen Mietverhältnissen auch spezialisierte Wohnformen wie Seniorenwohnen, Demenzservicezentren und KITAS an und stellt dafür eine 24-Stunden-Vermietungs- sowie Notdiensthotline bereit.
Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihres Gesellschafters stehen, der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung des Gesellschafters sowie die Verwaltung von Wohnungen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten für Dritte.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Karsten Fiedler | Geschäftsführer(in) | Magdeburg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.11.2024 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 21.09.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 18.08.2021 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 402.865 € | 145.359.246 € | — |
| 2022 | — | 326.505 € | 147.504.558 € | — |
| 2021 | 13.784.193 € | 252.392 € | 148.468.892 € | — |
| 2020 | 13.562.611 € | 364.397 € | 144.516.576 € | 55 |
| 2019 | 12.721.351 € | 637.297 € | 142.779.672 € | 53 |
| 2018 | 12.894.031 € | 344.394 € | 137.943.622 € | 51 |
| 2017 | 12.492.183 € | 396.404 € | 134.028.072 € | 53 |
| 2016 | 12.292.086 € | 366.162 € | 135.798.349 € | 56 |
| 2015 | 12.279.247 € | 667.936 € | 135.984.650 € | 54 |
| 2014 | 11.372.224 € | 398.946 € | 134.356.702 € | 54 |
| 2013 | 12.099.099 € | 234.502 € | 133.977.864 € | 42 |
| 2012 | 11.672.192 € | 25.674 € | 133.156.241 € | 44 |
| 2011 | 11.580.823 € | 58.337 € | 132.546.029 € | 39 |
| 2010 | 11.858.864 € | 474.691 € | 130.434.655 € | 38 |
| 2009 | 12.294.670 € | 445.344 € | 132.194.017 € | 38 |
| 2008 | 12.254.006 € | 420.444 € | 132.925.120 € | 34 |
| 2007 | 12.473.775 € | 400.853 € | 135.183.989 € | 37 |
| 2006 | 12.511.465 € | 324.838 € | 136.890.107 € | 37 |
| 2005 | 11.502.772 € | 503.523 € | 138.702.312 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.858.622 € | 17.3% |
| Materialaufwand | 4.666.109 € | 28.2% |
| Abschreibungen | 8.102.607 € | 49.0% |
| Zinsen u. ä. | 915.506 € | 5.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.