Die Halle-Neustaedter Wohnungsgenossenschaft (HaNeuer Wohnen) mit Sitz in Halle (Saale) verwaltet einen Bestand von 2.669 Wohnungen, 29 Gewerbeeinheiten sowie 22 Pensionswohnungen. Ihr Kerngeschäft umfasst die Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnraum, ergänzt durch soziale und kulturelle Einrichtungen. Die Genossenschaft richtet sich an ein breites Mitgliederspektrum und fokussiert sich auf die Sicherung dauerhafter Wohnverhältnisse sowie die Entwicklung zielgruppenorientierter Wohnformen. Mit einem Bilanzvolumen von 63,4 Mio. Euro und einer Eigenkapitalquote von 41,7 % nimmt sie eine stabile Marktposition in der Region ein.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Sven Weber | Vorstand | Teutschenthal OT Eisdorf |
| Katja Wolfermann | Vorstand | Halle (Saale) |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 30.11.2022 | Satzung geändert | Satzung |
| 18.09.2018 | Firmennamensänderung | Halle-Neustädter Wohnungsgenossenschaft eingetragene Genossenschaft (HaNeuer Wohnen) |
| 18.09.2018 | Satzung geändert | Satzung |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.809.539 € | 288.640 € | 68.177.161 € | — |
| 2023 | 13.709.424 € | 704.349 € | 70.442.514 € | — |
| 2022 | 6.725.509 € | 148.804 € | 71.351.192 € | — |
| 2021 | 12.355.242 € | 543.079 € | 68.971.658 € | — |
| 2020 | 12.201.449 € | 516.977 € | 69.480.082 € | — |
| 2019 | 11.996.259 € | 493.142 € | 65.535.577 € | — |
| 2018 | 12.993.398 € | 1.375.388 € | 64.293.305 € | — |
| 2017 | 11.715.396 € | 781.309 € | 64.656.567 € | — |
| 2016 | 11.308.961 € | 473.221 € | 65.522.186 € | — |
| 2015 | 11.560.722 € | 228.098 € | 67.167.399 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.613.170 € | 43.5% |
| Abschreibungen | 2.099.532 € | 56.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.