ST Aloisia Energie und Werkstoffe GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Potsdam. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 21123 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2007.
Forschung und Entwicklung, Produktion und Handel von Metallen, Solarzellen und Solarmodulen sowie die hierfür notwendigen technischen Ausstattungen, jeweils soweit nicht genehmigungspflichtig
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Siyi Chen | Geschäftsführer(in) | Potsdam |
| Yanting Jiang | Geschäftsführer(in) | Potsdam |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 17.06.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Großbeerenstraße 112, 14482 Potsdam |
| 17.06.2010 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 25.04.2008 | Firmenname eingetragen | ST Aloisia Energie und Werkstoffe GmbH |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | 10.954 € | — |
| 2015 | — | 721 € | 53.348 € | — |
| 2014 | — | -190 € | 51.939 € | — |
| 2013 | — | 42 € | 55.674 € | — |
| 2012 | — | -1.373 € | 71.124 € | — |
| 2011 | — | -4.407 € | 89.355 € | — |
| 2010 | — | 5.392 € | 105.631 € | — |
| 2009 | — | -10.345 € | 41.635 € | — |
| 2008 | — | -7.204 € | 43.933 € | — |
| 2007 | — | -1.500 € | 25.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 53.591 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.