Emsländische Eisenbahn GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Meppen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HRB 120689 eingetragen.
Die Emsländische Eisenbahn GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des Landkreises Emsland mit zwei Standorten in Meppen. Das Unternehmen wurde 1993 aus den historischen Eigenbetrieben „Hümmlinger Kreisbahn“ und „Meppen-Haselünner-Eisenbahn“ gegründet. Zu den Kerngeschäftsfeldern gehören der Schienengüterverkehr mit dem Transport von Getreide, Kies und Holz, die Planung und Organisation der Schülerbeförderung für rund 13.000 Schülerinnen und Schüler sowie die Verwaltung eines rund 100 Kilometer langen Trassennetzes einschließlich 16 Kilometer Ladegleisen. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft eine Mobilitätszentrale, erarbeitet Nahverkehrspläne, verwaltet Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr und unterhält eine Fahrkartenschalter-Agentur für die DB und WFB am Bahnhof Meppen. Die Leistungen werden durch Logistikkompetenz, flexible Abläufe und eine solide Beratung charakterisiert.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 8. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2026 | Fahrleistungen im Rahmen der Schülerbeförderung_ex post | Buyer | services | 5.080.000 € | Papenburger Kanalreisen Kruse GmbH | |
| 15.12.2025 | Fahrleistungen im Rahmen der Schülerbeförderung | Buyer | services | 5.080.000 € | — | |
| 15.4.2025 | Fahrleistungen im Rahmen der Schülerbeförderung | Buyer | services | 3.700.000 € | Schnieders Busbetrieb |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 24.880 € | 50.910.729 € | — |
| 2023 | — | — | 50.910.729 € | — |
| 2022 | — | — | 51.040.629 € | — |
| 2021 | — | — | 50.152.964 € | — |
| 2020 | — | — | 45.220.436 € | — |
| 2019 | — | — | 42.856.220 € | — |
| 2018 | — | — | 42.036.034 € | — |
| 2017 | — | — | 40.555.042 € | — |
| 2016 | — | — | 32.966.182 € | — |
| 2015 | — | — | 27.954.923 € | — |
| 2014 | — | — | 23.430.087 € | — |
| 2013 | — | — | 22.762.589 € | — |
| 2012 | — | — | 24.398.114 € | — |
| 2011 | — | — | 26.720.252 € | — |
| 2010 | — | — | 26.206.289 € | — |
| 2009 | — | — | 24.842.824 € | — |
| 2008 | — | — | 22.945.880 € | — |
| 2007 | — | — | 22.881.237 € | — |
| 2006 | — | 39.904 € | 22.002.436 € | — |
| 2005 | — | 1.849.551 € | 20.042.419 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 1.256.969 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.