Agrarvertrieb Gustav Hölzl GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Damme. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg (Oldenburg) unter HRB 111756 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2001.
Die Agrarvertrieb Gustav Hoelzl GmbH is ein Unternehmen mit Sitz in Damme, welches im Segment des Agrarvertriebs tätig ist.
Handel mit Molkerei- und landwirtschaftlichen Produkten und Transport von Fett und Molkereiprodukten.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Gustav Hölzl | Geschäftsführer(in) | Damme-Rüschendorf |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 01.11.2019 | Geschäftsanschrift eingetragen | Am Ring 5, 49401 Damme |
| 25.10.2005 | Firmenname eingetragen | Agrarvertrieb Gustav Hölzl GmbH |
| 25.10.2005 | Sitz eingetragen | Damme |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 2.586.029 € | — |
| 2024 | — | — | 2.324.393 € | — |
| 2023 | — | 203.306 € | 2.112.411 € | — |
| 2022 | — | 312.193 € | 3.124.954 € | — |
| 2021 | — | 277.389 € | 3.123.217 € | — |
| 2020 | — | 207.688 € | 3.136.145 € | — |
| 2019 | — | 9.093 € | 3.218.966 € | — |
| 2018 | — | -5.732 € | 3.362.193 € | — |
| 2017 | — | 350.355 € | 3.212.087 € | — |
| 2016 | — | 351.813 € | 2.791.186 € | — |
| 2015 | — | 363.429 € | 2.620.871 € | — |
| 2014 | — | 431.713 € | 2.596.734 € | — |
| 2013 | — | 223.226 € | 1.970.555 € | — |
| 2012 | — | 113.604 € | 2.068.770 € | — |
| 2011 | — | 167.238 € | 1.625.640 € | — |
| 2010 | — | — | 1.506.127 € | — |
| 2009 | — | — | 1.464.349 € | — |
| 2008 | — | — | 1.263.762 € | — |
| 2007 | — | 53.766 € | 987.732 € | — |
| 2006 | — | 55.858 € | 751.684 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 2.117.937 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.