V A U E N Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Nürnberg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 7693 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1986. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11.958.848 €.
Herstellung aller mit Pfeifen, Filtern und Raucherutensilien in Beziehung stehenden Artikel, die Fabrikation von Drechslerwaren aller Art einschließlich Spielwaren sowie der Handel mit diesen Gegenständen, ferner der Handel mit Tabakwaren, endlich die Aufnahme verwandter Geschäftszweige.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Martin Ramsauer | Geschäftsführer(in) | Geisenhausen |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 19.05.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Landgrabenstr. 12, 90443 Nürnberg |
| 03.05.2002 | Firmenname eingetragen | V A U E N Vereinigte Pfeifenfabriken Nürnberg GmbH |
| 03.05.2002 | Sitz eingetragen | Nürnberg |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.958.848 € | 4.248.540 € | 6.927.552 € | — |
| 2023 | 12.398.874 € | 4.540.610 € | 7.248.875 € | — |
| 2022 | — | 0 € | 5.546.552 € | — |
| 2021 | — | 0 € | 5.357.944 € | — |
| 2020 | — | 0 € | 5.125.503 € | — |
| 2019 | — | 2.741.205 € | 5.763.245 € | — |
| 2018 | — | 1.746.155 € | 4.007.050 € | — |
| 2017 | — | 1.414.330 € | 3.331.441 € | — |
| 2016 | — | 994.590 € | 2.957.515 € | — |
| 2015 | — | 950.907 € | 2.719.714 € | — |
| 2014 | — | 657.808 € | 2.595.204 € | — |
| 2013 | — | 579.312 € | 2.127.243 € | — |
| 2012 | — | 601.089 € | 2.205.721 € | — |
| 2011 | — | 560.274 € | 2.002.734 € | — |
| 2010 | — | 317 € | 1.759 € | — |
| 2009 | — | 274.964 € | 1.840.192 € | — |
| 2008 | — | 237.998 € | 1.579 € | — |
| 2007 | — | 230.009 € | — | — |
| 2006 | — | 241.000 € | — | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.473.634 € | 98.3% |
| Abschreibungen | 35.383 € | 1.0% |
| Zinsen u. ä. | 23.882 € | 0.7% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.