STIEGLER Torsysteme GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Schwabach. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 30838 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2014.
Die Herstellung und der Handel sowie der Einbau von Produkten, insbesondere der Marke STIEGLER, welche dem zumeist beweglichen Abschluss von Öffnungen in Gebäuden, Arealeinfriedungen sowie technischen Anlagen dienen, ferner der Stahlbau sowie die Metall- und Kunststoffbe- und -verarbeitung, ferner die Ausführung von Reparatur-, Prüfungs- und Wartungsarbeiten an den vorbenannten Produkten.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Norbert Scharrer | Geschäftsführer(in) | Nürnberg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 10.07.2014 | Firmenname eingetragen | STIEGLER Torsysteme GmbH |
| 10.07.2014 | Sitz eingetragen | Schwabach |
| 10.07.2014 | Geschäftsanschrift eingetragen | Bremer Straße 2, 91126 Schwabach |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 58.464 € | 772.796 € | — |
| 2022 | — | 17.337 € | 698.868 € | — |
| 2021 | — | 78.620 € | 592.027 € | — |
| 2020 | — | 34.731 € | 540.368 € | — |
| 2019 | — | 115.288 € | 511.025 € | — |
| 2018 | — | 47.312 € | 546.622 € | — |
| 2017 | — | 89.063 € | 590.010 € | — |
| 2016 | — | 32.653 € | 665.464 € | — |
| 2015 | — | 127.566 € | 580.638 € | — |
| 2014 | — | 30.925 € | 533.545 € | — |
| 2013 | — | 0 € | 0 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 250.149 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.