Die LOeFFLER GmbH wurde 1992 gegründet und entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Möbel für den nationalen und internationalen Büro- und Wohnmöbelmarkt; Gegenstand ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Bürositzmöbeln sowie der Handel mit Büromöbelteilen. Ein wichtiger Baustein des Produktportfolios sind Buerodrehstuehle mit der patentierten ERGO TOP-Technologie für bewegtes Sitzen; außerdem umfasst das Angebot die Edition LOeFFLER mit Entwürfen international anerkannter Designer sowie die LOeFFLER Collection mit wiederaufbereiteten Klassikern (Second Life). Wichtige Steuerungskennzahlen der Gesellschaft sind Umsatzerlöse, Ergebnis vor Steuern und die Anzahl der verkauften Sitzmöbel; im Jahresdurchschnitt waren 82 Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2019 hält LOeFFLER Anteile an der HDH Sitzmoebel Polsterei GmbH und hat die Fertigung Anfang 2022 vollständig in die Räumlichkeiten der HDH verlegt, um durchgängige Fertigungsprozesse zu realisieren.
die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Bürositzmöbeln sowie der Handel mit Büromöbelteilen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Werner Löffler | Geschäftsführer(in) | Hersbruck |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.444.945 € | 214.797 € | 5.361.952 € | — |
| 2022 | 7.784.234 € | -1.119.177 € | 4.912.711 € | — |
| 2021 | 7.889.959 € | 29.066 € | 6.240.366 € | — |
| 2020 | 7.583.728 € | -175.842 € | 5.870.301 € | — |
| 2019 | 7.731.298 € | 131.782 € | 5.847.957 € | — |
| 2018 | 8.316.684 € | 718.590 € | 5.127.645 € | — |
| 2017 | 7.869.990 € | 216.648 € | 3.771.983 € | — |
| 2016 | 7.574.419 € | 104.304 € | 4.043.408 € | — |
| 2015 | 6.827.135 € | 69.655 € | 3.982.961 € | — |
| 2014 | 6.431.138 € | 119.794 € | 3.745.394 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.922.913 € | 96.8% |
| Abschreibungen | 88.374 € | 2.2% |
| Zinsen u. ä. | 41.259 € | 1.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.