Großhandel mit Obst und Gemüse, insbesondere Avocados und Mangos, inklusive Reifereien, Abpackbetrieben und Logistikdienstleistungen.
Import, Export, Verkauf, das Waren-Kategorie-Management und Großhandel mit Avocados, Mangos Südfrüchten, sonstigen Früchten, Obst, Gemüse, Kartoffeln, Trockenobst und Nüssen sowie der Betrieb von Reifereien und Abpackbetrieben für die genannten Zwecke des Verkaufs an Kunden, sowie der Erbringung von Logistikleistungen in Form von Auslieferung für Dritte.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Wim Destoop | Geschäftsführer(in) | Boechout |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122.870.453 € | 3.918.502 € | 31.251.596 € | 75 |
| 2023 | 101.344.492 € | 2.102.322 € | 28.845.271 € | 67 |
| 2022 | 74.140.876 € | 2.309.836 € | 20.425.264 € | 70 |
| 2021 | 61.492.471 € | 2.477.758 € | 17.022.037 € | 64 |
| 2020 | 57.332.726 € | 1.928.558 € | 13.922.624 € | 60 |
| 2019 | 9.014.988 € | 740.218 € | 13.687.603 € | 57 |
| 2018 | 8.119.754 € | 1.023.504 € | 13.393.099 € | 56 |
| 2017 | 7.207.685 € | 1.329.118 € | 12.040.852 € | — |
| 2016 | 5.253.751 € | 574.284 € | 9.001.848 € | — |
| 2015 | 5.037.036 € | 875.151 € | 7.947.950 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Andreas Kupfer & Sohn GmbH
Nürnberg · Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
"Donau" Gemüse - Handels GmbH
Plattling · Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Lehmann Natur Gesellschaft zur Erzeugung und zum Vertrieb ökologischer Produkte mbH
Meerbusch · Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 6.173.440 € | 5.6% |
| Materialaufwand | 102.889.879 € | 93.9% |
| Abschreibungen | 368.263 € | 0.3% |
| Zinsen u. ä. | 98.805 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.