Die Condé Nast Germany GmbH ist ein international agierendes Medienunternehmen mit Sitz in München, das zum Konzernkreis der Advance Publications Inc. gehört. Das Portfolio umfasst bekannte Printmarken wie VOGUE, GLAMOUR, GQ, Condé Nast Traveller und AD sowie hochwertige digitale Medienangebote. Neben dem klassischen Verlagsgeschäft betreibt das Unternehmen ein Event- und Dienstleistungssegment sowie die Content-Marketing-Einheit Condé Nast Commercial Creative (CNCC). Strategisch fokussiert sich das Unternehmen auf die digitale Transformation, die Diversifizierung der Erlösströme und die Nutzung globaler Synergien innerhalb des Konzerns.
Verlagsgeschäfte aller Art sowie die Tätigkeit auf dem Gebiet des Pressewesens und des Buchhandels, insbesondere der Ankauf, Verkauf, Druck, die Herausgabe von Zeitschriften aller Art, von Büchern, Bildern, Fotografien, Kunstwerken, Partituren und Musik- und Gesangstücken, der Ankauf, Verkauf und die Verwertung von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen, die Anmietung und der Kauf und Verkauf von Grundstücken und die Bebauung von Grundstücken, soweit dies zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig ist.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| David De La Iglesia Garcia | Geschäftsführer(in) | Madrid |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.138.576 € | -2.922.294 € | 27.124.436 € | 225 |
| 2022 | 57.623.945 € | 250.473 € | 30.100.127 € | 220 |
| 2021 | 50.256.626 € | -14.403.475 € | 35.536.741 € | 168 |
| 2020 | 48.560.014 € | 21.718.242 € | 109.636.983 € | 359 |
| 2019 | 61.634.853 € | -18.924.025 € | 23.253.637 € | 361 |
| 2018 | 63.805.630 € | -13.908.874 € | 19.613.228 € | 343 |
| 2017 | 77.659.939 € | 27.065.011 € | 42.846.013 € | 378 |
| 2013 | 94.860.448 € | -1.977.685 € | 1.087.808.000 € | 360 |
| 2012 | 92.929.081 € | 4.695.672 € | 56.330.907 € | 350 |
| 2011 | 96.616.532 € | 9.899.926 € | 54.451.124 € | 290 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 23.651.759 € | 45.3% |
| Vertriebskosten | 17.107.673 € | 32.8% |
| Verwaltungskosten | 11.409.675 € | 21.9% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.