Sana Kliniken AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Ismaning. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 170700 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2007. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7.576.774.000 € und beschäftigte 33.230 Mitarbeiter.
Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere von Leistungen zur Heilbehandlung und Pflege. Dazu betreibt, errichtet, erwirbt und berät die Gesellschaft Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen, die stationäre und/oder ambulante Leistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sich auch an solchen Einrichtungen beteiligen oder deren Vertretung oder Betriebsführung übernehmen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thomas Lemke | Vorstand | München |
| Jens Schick | Vorstand | Berlin |
| Irmgard Wübbeling | Vorstand | Berlin |
| Stefanie Kemp | Vorstand | Düsseldorf |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Hameln | |
| Dresden | |
| Schwarzenbruck |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4.2025 | 20241018-DLAngio | Buyer | supplies | — | Siemens Healthineers AG |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.576.774.000 € | 17.862.000 € | 3.717.928.000 € | 33.230 |
| 2023 | 6.896.708.000 € | 34.075.000 € | 3.598.685.000 € | 31.489 |
| 2022 | 6.355.636.000 € | 43.456.000 € | 316.060.000 € | 29.112 |
| 2021 | 6.363.276.000 € | 67.094.000 € | 2.594.560.000 € | 30.420 |
| 2020 | 6.059.011.000 € | 59.839.000 € | 5.100.331.000 € | 30.574 |
| 2019 | 5.915.334.000 € | 66.685.000 € | 2.562.227.000 € | 30.638 |
| 2018 | 5.668.162.000 € | 99.642.000 € | 2.421.996.000 € | 29.234 |
| 2017 | 5.342.426.000 € | 95.327.000 € | 2.223.886.000 € | 28.278 |
| 2016 | 2.502.705.000 € | 90.075.000 € | 1.995.319.000 € | 27.421 |
| 2015 | 4.868.924.000 € | 71.340.000 € | 1.934.725.000 € | 28.555 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
PHOENIX Pharma SE
Mannheim · Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten
Cidron Atrium SE
Düsseldorf · Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten
Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH
Köln · Vermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere Gesundheitstätigkeiten
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.380.911.000 € | 71.0% |
| Materialaufwand | 793.176.000 € | 23.6% |
| Abschreibungen | 140.125.000 € | 4.2% |
| Zinsen u. ä. | 40.401.000 € | 1.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.