Deckers Germany GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in München. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 126702 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1999. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 41.960.062 €.
Import und Export sowie Vertrieb von Sport- und Modeartikeln in Deutschland und Österreich.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Alexander Henderson | Geschäftsführer(in) | London |
| Victoria Torlini | Geschäftsführer(in) | St. Albans |
| Guido Geilenkirchen | Geschäftsführer(in) | Schliersee |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.960.062 € | 2.079.653 € | 24.479.206 € | — |
| 2024 | 34.497.978 € | 1.962.518 € | 20.215.990 € | — |
| 2023 | 19.360.759 € | 1.355.474 € | 15.534.460 € | — |
| 2022 | 269 € | 1.146.376 € | 16.518.258 € | — |
| 2021 | 0 € | 1.140.703 € | 14.521.621 € | — |
| 2020 | 19.052.921 € | 1.382.287 € | 11.964.525 € | — |
| 2019 | 0 € | 1.008.680 € | 12.321.011 € | — |
| 2018 | 17.002.166 € | 2.244.226 € | 9.632.447 € | — |
| 2017 | 13.306.961 € | 860.570 € | 11.216.495 € | — |
| 2016 | 9.417.185 € | 840.524 € | 10.655.562 € | — |
| 2015 | 1.220.461 € | 97.893 € | 14.783.478 € | — |
| 2014 | 6.533.395 € | 1.110.681 € | 15.774.777 € | — |
| 2013 | 12.003.543 € | 5.173.317 € | 22.565.639 € | — |
| 2012 | 10.145.031 € | 4.097.866 € | 23.145.106 € | — |
| 2011 | — | 8.145.683 € | 20.814.781 € | — |
| 2010 | — | 3.594.191 € | 10.853.113 € | — |
| 2009 | — | 2.403.774 € | 6.793.423 € | — |
| 2008 | — | 783.720 € | 3.046.195 € | — |
| 2007 | — | 318.512 € | 1.541.100 € | — |
| 2006 | — | 8.558 € | 820.439 € | — |
| 2005 | — | 17.055 € | 1.044.117 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.835.152 € | 81.5% |
| Abschreibungen | 642.379 € | 18.5% |
| Zinsen u. ä. | 860 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.