Dornier MedTech Europe GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Weßling, Ortsteil Oberpfaffenhofen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 122917 eingetragen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 28.923.411 €.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRB 122917 (Stand 28. August 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 4.6.2026 | Auftragnehmer · Universitätsklinikum Köln AöR | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.923.411 € | -1.331.401 € | 14.056.129 € | — |
| 2023 | 27.933.189 € | -1.168.358 € | 15.000.086 € | — |
| 2022 | 23.758.000 € | 2.959.420 € | 11.798.000 € | — |
| 2021 | 24.412 € | — | 11.602 € | — |
| 2020 | 26.381 € | — | 10.232 € | — |
| 2019 | 25.270 € | -232 € | 6.613 € | — |
| 2018 | 26.060.000 € | -453.000 € | 6.288.000 € | — |
| 2017 | 24.186.000 € | 1.002.000 € | 6.661.000 € | — |
| 2016 | 21.490.000 € | -2.717.000 € | 5.565.000 € | — |
| 2015 | 23.517.000 € | -1.225.000 € | 7.692.000 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRB 122917 (Stand 28. August 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 21.020.447 € | 72.3% |
| Vertriebskosten | 5.154.346 € | 17.7% |
| Verwaltungskosten | 2.879.590 € | 9.9% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister