Schuster GmbH Sonderschrauben ist ein Unternehmen mit Sitz in Brachbach. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Montabaur unter HRB 2197 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1979. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 13.478.245 €.
Die Herstellung und der Vertrieb von Schrauben und Muttern und alle damit verwandten Tätigkeiten sowie die Durchführung aller sonstigen dem Unternehmenszweck dienenden Geschäfte.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Bernd Schuster | Geschäftsführer(in) | Mudersbach |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.478.245 € | 1.458.330 € | 15.531.699 € | — |
| 2023 | 15.060.715 € | 2.798.941 € | 16.851.282 € | — |
| 2022 | 15.934.030 € | 2.989.021 € | 17.445.951 € | — |
| 2021 | 12.949.156 € | 1.681.713 € | 13.818.072 € | — |
| 2020 | 13.212.652 € | 1.890.516 € | 15.539.483 € | — |
| 2019 | 14.115.304 € | 2.266.663 € | 14.371.894 € | — |
| 2018 | 14.110.251 € | 2.390.131 € | 14.816.046 € | — |
| 2017 | 11.662.720 € | 1.708.410 € | 12.746.304 € | — |
| 2016 | 10.241.639 € | 783.965 € | 13.760.519 € | — |
| 2015 | 9.925.857 € | 1.027.496 € | 12.565.352 € | — |
| 2014 | 10.742.765 € | 1.048.732 € | 13.570.380 € | — |
| 2013 | 10.840.998 € | 2.043.196 € | 13.743.777 € | — |
| 2012 | 9.842.861 € | 1.617.975 € | 13.411.669 € | — |
| 2011 | 10.296.467 € | 2.082.835 € | 14.273.360 € | — |
| 2010 | 7.849.375 € | 1.237.258 € | 12.712.196 € | — |
| 2009 | 7.421.769 € | 1.287.086 € | 10.995.565 € | — |
| 2008 | 9.635.901 € | 2.709.047 € | 10.643.912 € | — |
| 2007 | 7.706.534 € | 1.763.862 € | 7.546.002 € | — |
| 2006 | 5.936.212 € | 1.195.016 € | 5.273.985 € | — |
| 2005 | 4.621.458 € | 806.059 € | 4.719.574 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 6.937.468 € | 83.7% |
| Abschreibungen | 1.225.825 € | 14.8% |
| Zinsen u. ä. | 127.692 € | 1.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.