Stadtwerke Bad Wörishofen ist ein Unternehmen mit Sitz in Bad Wörishofen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Memmingen unter HRA 10745 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1996. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 41.347.021 €.
Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser und Wärme sowie die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und Parkhäuser
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Peter Humboldt | Sonstige(r) Vertreter(in) | Gerstetten |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 23.03.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Stadionring 18, 86825 Bad Wörishofen |
| 10.12.2007 | Änderung des Gegenstands | Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser und Wärme sowie die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und Parkhäuser |
| 15.05.2003 | Firmenname eingetragen | Stadtwerke Bad Wörishofen |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.347.021 € | — | 37.625.171 € | — |
| 2023 | 44.051.424 € | — | 34.125.672 € | — |
| 2022 | 41.917.579 € | — | 30.303.150 € | — |
| 2021 | 43.473.850 € | — | 28.194.585 € | — |
| 2020 | 41.966.959 € | — | 27.270.417 € | — |
| 2019 | 41.000.800 € | — | 26.992.593 € | — |
| 2018 | 40.109.849 € | — | 27.078.816 € | — |
| 2017 | 40.569.579 € | — | 27.329.137 € | — |
| 2016 | 36.623.258 € | — | 27.497.147 € | — |
| 2015 | 33.597.930 € | — | 26.815.250 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Assured Fleet Services GmbH
München · Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr a. n. g.
MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH
Mannheim · Betrieb von Verkehrswegen für Schienenfahrzeuge
Fritz Herzog Bauunternehmen Aktiengesellschaft
Marburg · Betrieb von Verkehrswegen für Schienenfahrzeuge
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.840.985 € | 10.6% |
| Materialaufwand | 30.856.542 € | 85.3% |
| Abschreibungen | 1.461.595 € | 4.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.