Die ADB Safegate Germany GmbH entwickelt, produziert und vertreibt integrierte Loesungen zur Erhoehung der Effizienz und Sicherheit an Flughaefen; das Produktportfolio umfasst Flughafenbefeuerung, intelligente Andockfuehrung, digitales Vorfeldmanagement sowie IT-Loesungen fuer Terminal und Tower. Die Gesellschaft gehoert zur international agierenden ADB Safegate Gruppe mit Hauptsitz in Bruessel und steht seit Oktober 2017 im Eigentum der Carlyle Group; sie ist Tochter der ADB Safegate Germany Verwaltungs GmbH und unterliegt einem Ergebnisabfuehrungsvertrag. An den Standorten Mannheim, Hamburg und Eckental waren 2024 durchschnittlich 101 Mitarbeiter beschaeftigt, wobei der Kundenschwerpunkt auf Zentral- und Osteuropa liegt. Fuer 2024 meldet das Unternehmen IFRS-Umsatzerloese (ohne Umsatz mit verbundenen Unternehmen) von 47,1 Mio. € sowie ein IFRS-EBITDA von 13,4 Mio. € (HGB-Umsatzerloese 41,7 Mio. €).
Die Herstellung, Lieferung und der Vertrieb von Flughafen-Befeuerungssystemen sowie die Leittechnik für andere Infrastrukturanlagen, weiterhin alle Geschäftstätigkeiten, die im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsfeldern stehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jan Hupkens | Geschäftsführer(in) | Mannheim |
| Frank Wunderlich | Geschäftsführer(in) | Bissersheim |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12.2025 | Befeuerungsarbeiten | Winner | works | — | Fraport AG |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.388.697 € | 4.112.141 € | 30.443.236 € | — |
| 2023 | 36.618.274 € | 2.678.147 € | 32.206.346 € | — |
| 2022 | 40.064.739 € | 3.670.496 € | 30.451.663 € | — |
| 2021 | 56.468.220 € | 0 € | 28.008.170 € | — |
| 2020 | 14.802.708 € | -297.717 € | 21.405.149 € | — |
| 2019 | 12.374.609 € | 1.358.943 € | 22.577.805 € | — |
| 2018 | — | 3.512.934 € | 16.178.398 € | — |
| 2017 | 23.011.783 € | 2.510.899 € | 16.793.990 € | — |
| 2016 | 17.177.074 € | -190.024 € | 11.097.254 € | — |
| 2015 | 25.702.854 € | 0 € | 12.775.367 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
AAS Düsseldorf Ramp GmbH
Düsseldorf · Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge
Lufthansa Group Security Operations GmbH
Frankfurt am Main · Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt a. n. g.
FMO Flughafen Münster/Osnabrück Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Greven · Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 9.110.071 € | 23.3% |
| Materialaufwand | 29.599.044 € | 75.7% |
| Abschreibungen | 356.805 € | 0.9% |
| Zinsen u. ä. | 53.081 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.