Die Gesellschaft betreibt Altenpflegeheime, Einrichtungen des Betreuten Wohnens sowie eine ambulante Pflegeeinrichtung und eine Altenpflegeschule zur Förderung der Wohlfahrtspflege.
Förderung der Wohlfahrtspflege im Bereich der Altenpflege. Zur Verwirklichung dieses Zweckes unterhält die Gesellschaft insbesondere die Altenpflegeheime, Einrichtungen des Betreuten Wohnens und einer ambulanten Pflegeeinrichtung unter den Bezeichnungen: - Haus Philippus, 69121 Heidelberg - Haus Stephanus, 69221 Dossenheim - Wllhelm-Frommel-Haus/ St Anna Keim, 69117 Heidelberg - Tagespflege, Plöck 6, 69117 Heidelberg - Altenpflegeschule, 69117 Heidelberg - Haus Stammberg, 69198 Schriesheim - Haus Erlbrunner Höhe, 69269 Wilhelmsfeld.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Heidi Farrenkopf | Geschäftsführer(in) | Heidelberg |
| Florian Kesberger | Geschäftsführer(in) | Heidelberg |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.287.133 € | 1.442.314 € | 13.099.230 € | — |
| 2023 | 23.484.754 € | 349.312 € | 13.782.286 € | — |
| 2022 | 19.213.486 € | 834.623 € | 13.011.742 € | — |
| 2021 | 18.407.071 € | 1.629.975 € | 10.810.857 € | — |
| 2020 | 16.950.888 € | 674.406 € | 7.888.334 € | — |
| 2019 | 15.399.834 € | 827.514 € | 6.681.058 € | — |
| 2018 | 14.703.129 € | 1.166.688 € | 5.068.775 € | — |
| 2017 | 14.278.223 € | 309.578 € | 4.233.807 € | — |
| 2016 | 13.499.847 € | 660.119 € | 4.041.005 € | — |
| 2015 | 12.896.624 € | 648.670 € | 3.404.425 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 27.187.126 € | 76.4% |
| Abschreibungen | 8.358.172 € | 23.5% |
| Zinsen u. ä. | 22.909 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.