Dr. Haas GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Mannheim. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 1353 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1971. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 100.272.000 € und beschäftigte 625 Mitarbeiter.
Die Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Beteiligungen an gewerblichen Unternehmen sowie die Koordinierung der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Florian Kranefuß | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Robert Schmidtlein | Geschäftsführer(in) | Memmelsdorf |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Tauberbischofsheim | |
| Mannheim | |
| Mannheim |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 03.09.2020 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 25.09.2018 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 28.10.2016 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 11.11.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 10.500.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.272.000 € | 202.000 € | 48.653.000 € | 625 |
| 2023 | 101.852 € | 717 € | 51.745 € | 1.609 |
| 2022 | 101.618 € | 2.017 € | 51.604 € | 600 |
| 2021 | 97.846 € | 3.302 € | 53.621 € | 575 |
| 2020 | 95.862 € | -1.236 € | 58.093 € | 611 |
| 2019 | 100.218 € | -1.843 € | 73.730 € | 643 |
| 2018 | 102.801 € | 1.847 € | 78.117 € | 636 |
| 2017 | 102.475.000 € | 4.546.000 € | 74.755.000 € | 624 |
| 2016 | 103.993.000 € | 5.866.000 € | 78.042.000 € | — |
| 2015 | 105.114.000 € | 3.962.000 € | 118.435.000 € | 620 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 45.573.000 € | 55.9% |
| Materialaufwand | 30.869.000 € | 37.9% |
| Abschreibungen | 3.756.000 € | 4.6% |
| Zinsen u. ä. | 1.311.000 € | 1.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.