Sana Kliniken Lübeck GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Lübeck. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 5157 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2001. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 115.444.657 €.
Die Sana Kliniken AG ist ein im Gesundheitssektor tätiges Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung klinischer und medizinischer Versorgungsleistungen konzentriert. Das Angebot umfasst die Vermittlung von Kliniken und Arztpraxen, einen digitalen Symptom-Checker sowie präventive Gesundheitsprogramme. Die Zielgruppe sind primär Patientinnen und Patienten, die nach medizinischer Behandlung, Diagnose oder Vorsorge suchen. Durch digitale Tools wie den Symptom-Checker und die Plattform „Medizinwelten“ sowie eine Initiative zur Qualitätsmedizin differenziert sich der Konzern durch eine Kombination aus stationärer Versorgung und digitaler Gesundheitskompetenz. Das Unternehmen blickt auf eine fünfzigjährige Unternehmensgeschichte zurück und betreibt neben stationären Kliniken auch medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie spezialisierte Fachabteilungen. Die strategische Ausrichtung liegt auf der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung durch Innovationen und individuelle Vorsorgekonzepte.
Gegenstand des Unternehmens ist das Errichten, das Unterhalten und das Betreiben von Krankenhäusern insbesondere der früheren Krankenhäuser Städtisches Krankenhaus Süd Lübeck und des Krankenhauses Priwall Lübeck-Travemünde sowie den damit zusammenhängenden ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen und Gesundheitszentren.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 8. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Angela Bartels | Geschäftsführer(in) | Schuby |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 14.12.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Kronsforder Allee 71-73, 23560 Lübeck |
| 31.10.2005 | Firmenname eingetragen | Sana Kliniken Lübeck GmbH |
| 31.10.2005 | Sitz eingetragen | Lübeck |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115.444.657 € | 2.935.526 € | 57.921.218 € | — |
| 2023 | 106.510.865 € | 1.268.232 € | 60.827.316 € | — |
| 2022 | 221.736 € | 1.908.176 € | 57.400.009 € | — |
| 2021 | 2.083.600 € | 2.665.721 € | 58.626.417 € | — |
| 2020 | 206.642 € | -310.577 € | 30.174.562 € | — |
| 2019 | 2.759.120 € | 1.285.237 € | 31.784.518 € | — |
| 2018 | — | 0 € | 34.082.453 € | — |
| 2017 | 90.414.377 € | 1.819.819 € | 35.035.274 € | — |
| 2016 | 84.727.016 € | 2.382.912 € | 33.407.308 € | — |
| 2015 | 82.142.470 € | 900.706 € | 32.174.068 € | — |
| 2014 | 74.469.144 € | 279.697 € | 30.539.421 € | — |
| 2013 | 67.300.789 € | -2.044.039 € | 32.985.966 € | — |
| 2012 | 65.881.901 € | -749.645 € | 33.432.498 € | — |
| 2011 | 62.202.185 € | -3.412.945 € | 35.216.477 € | — |
| 2010 | 59.357.095 € | -1.894.798 € | 52.920.551 € | — |
| 2009 | 61.059.444 € | -332.981 € | 48.262.387 € | — |
| 2008 | 58.649.715 € | 2.076.468 € | 37.453.213 € | — |
| 2007 | 56.518.354 € | 1.818.473 € | 28.789.834 € | — |
| 2006 | 56.232.090 € | 945.447 € | 40.241.208 € | — |
| 2005 | — | 887.008 € | 44.354.347 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 69.485.230 € | 60.7% |
| Materialaufwand | 40.832.106 € | 35.6% |
| Abschreibungen | 3.919.631 € | 3.4% |
| Zinsen u. ä. | 314.090 € | 0.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.