Das Unternehmen ist im Bereich des Im- und Exports sowie im Vertrieb von Textilien tätig.
Gegenstand des Unternehmens sind Im- und Export sowie der Vertrieb von Textilien. Erlaubnispflichtige Geschäfte sind ausgenommen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Joachim Prusok | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 187.093 € | — |
| 2024 | — | -130.385 € | 370.686 € | — |
| 2023 | — | -238.428 € | 626.656 € | — |
| 2022 | — | -65.667 € | 1.001.060 € | — |
| 2021 | — | 154.988 € | 1.172.710 € | — |
| 2020 | — | -117.361 € | 702.739 € | — |
| 2019 | — | -202.273 € | 858.755 € | — |
| 2018 | — | 138.732 € | 1.430.050 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.