Die Rhenoflex GmbH mit Sitz in Ludwigshafen entwickelt, produziert und vertreibt chemisch-technische Verstärkungsmaterialien für die Schuh- und Lifestyle-Industrie. Als Tochtergesellschaft der Coats Group plc bedient das Unternehmen primär den Footwear-Sektor, der 2024 rund 38,3 Mio. EUR zum Umsatz beitrug, sowie den Lifestyle-Bereich. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Plattenware und Rhenoprint-Verfahren, wobei das Unternehmen durch eine globale Präsenz und enge Kundenbeziehungen eine starke Marktposition einnimmt.
Ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von chemisch-technischen Bedarfsartikeln insbesondere für die Schuh- und Sportartikelindustrie, die Autoindustrie, die lederverarbeitende Industrie, für Handel und Gewerbe und sonstige damit verbundene Geschäftszweige. Ferner gehört zum Gegenstand der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Kumar Shah | Geschäftsführer(in) | Chalfont St. Giles |
| Frederic Verague | Geschäftsführer(in) | Mutterstadt |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Siegburg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 19.03.2015 | Änderung der Geschäftsanschrift | Giulinistr. 2, 67065 Ludwigshafen |
| 04.02.2015 | Firmennamensänderung | Rhenoflex GmbH |
| 04.02.2015 | Änderung des Gegenstands | Ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von chemisch-technischen Bedarfsartikeln insbesondere für die Schuhund Sportartikelindustrie, die Autoindustrie, die lederverarbeitende Industrie, für Handel und Gewerbe und sonstige damit verbundene Geschäftszweige. Ferner gehört zum Gegenstand der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 30.01.2015 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 67.823.854 € | -1.868.064 € | 62.968.892 € | — |
| 2020 | 57.129.000 € | 1.239.000 € | 64.222.292 € | — |
| 2019 | 69.191.000 € | 1.809.000 € | 67.290.634 € | — |
| 2018 | 67.127.442 € | 1.524.191 € | 70.314.109 € | — |
| 2017 | 66.259.031 € | 825.078 € | 77.065.376 € | — |
| 2016 | 63.152.193 € | 2.688.601 € | 84.519.847 € | — |
| 2015 | 52.517.000 € | 757.000 € | 74.917 € | — |
| 2014 | — | — | 74.916.787 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 41.355.909 € | 65.0% |
| Vertriebskosten | 8.565.973 € | 13.5% |
| Verwaltungskosten | 12.026.746 € | 18.9% |
| F&E-Kosten | 1.665.011 € | 2.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.