Superior Industries Europe AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Bad Dürkheim. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) unter HRB 64198 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2014. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 16.671.972 € und beschäftigte 39 Mitarbeiter.
Der Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Leitung und die Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften, insbesodnere an solchen, die im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Leichtmetallfelgen und Kompletträdern und sonstigen Komponenten für Automobile oder in Teilbereichen hiervon tätig sind, des Weiteren der Erwerb, die Vermietung, die Verpachtung und die Veräußerung von Grundbesitz.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Dorota Piwkowska-Szyjka | Vorstand | Bielsko-Biala |
| Marco Reyna Rosales | Vorstand | Monterrey |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Bad Dürkheim | |
| Bad Dürkheim | |
| Bad Dürkheim |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 27.02.2024 | Satzung geändert | Satzung |
| 01.10.2020 | Satzung geändert | Satzung |
| 23.07.2019 | Satzung geändert | Satzung |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 29.04.2015 | Kapitalerhöhung | +2.400.000 € | 12.400.000 € |
| 24.11.2014 | Stammkapital festgesetzt | — | 10.000.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.671.972 € | 0 € | 393.498.284 € | 39 |
| 2023 | 21.973.939 € | 208.339.545 € | 387.930.869 € | 61 |
| 2021 | 562.200.000 € | 18.600.000 € | 628.700.000 € | 3.331 |
| 2020 | 494.000.000 € | 11.400.000 € | 516.000.000 € | 3.411 |
| 2019 | 618.500.000 € | 52.300.000 € | 504.500.000 € | 3.521 |
| 2018 | 611.200.000 € | 63.800.000 € | 449.900.000 € | 3.495 |
| 2017 | 560.700.000 € | 45.300.000 € | 434.800.000 € | 3.320 |
| 2016 | 468.200.000 € | 64.100.000 € | 390.700.000 € | 2.918 |
| 2015 | 441.600.000 € | 40.700.000 € | 324.500.000 € | 2.539 |
| 2014 | 366.629.000 € | 22.770.000 € | 263.170.000 € | 2.366 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft eG
Potsdam · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
SECUNDO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
Düsseldorf · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Vaterländischer Bauverein eG
Berlin · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 7.034.535 € | 79.7% |
| Abschreibungen | 1.489.276 € | 16.9% |
| Zinsen u. ä. | 304.344 € | 3.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.