Wohnbau Lemgo eG ist ein Unternehmen mit Sitz in Lemgo. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Lemgo unter GnR 103 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1948. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15.508.733 €.
Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft im Gebiet des Kreises Lippe. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder und über das Gebiet des Kreises Lippe hinaus ist zugelassen. Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thorsten Kleinebekel | Vorstand | Leopoldshöhe |
| Arnd Oberscheven | Vorstand | Lemgo |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 19.10.2022 | Satzung geändert | Satzung |
| 16.08.2018 | Änderung des Gegenstands | Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft im Gebiet des Kreises Lippe. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder und über das Gebiet des Kreises Lippe hinaus ist zugelassen. Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes übernehmen. |
| 07.11.2014 | Satzung geändert | Satzung |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.508.733 € | 2.124.320 € | 110.668.299 € | — |
| 2023 | 14.587.703 € | 1.859.921 € | 107.890.590 € | — |
| 2022 | 14.143.782 € | 1.782.527 € | 103.425.541 € | — |
| 2021 | 13.531.253 € | 1.787.817 € | 99.450.241 € | — |
| 2020 | 15.200.203 € | 3.242.155 € | 98.644.291 € | — |
| 2019 | 12.712.334 € | 1.653.107 € | 91.342.725 € | — |
| 2018 | 12.660.757 € | 1.528.400 € | 85.263.032 € | — |
| 2017 | 13.124.004 € | 2.048.747 € | 83.658.546 € | — |
| 2016 | 13.140.641 € | 1.658.292 € | 83.004.853 € | — |
| 2015 | 13.908.395 € | 2.278.536 € | 82.692.471 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Piettal Operation GmbH
München · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Klépierre Duisburg Leasing GmbH
Duisburg · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
BauBeCon Wohnwert GmbH
Berlin · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.844.077 € | 14.7% |
| Materialaufwand | 6.278.848 € | 50.1% |
| Abschreibungen | 3.721.280 € | 29.7% |
| Zinsen u. ä. | 680.609 € | 5.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.