Grundstücksverwaltungs- und Verwertungs-GmbH Wörth/Isar ist ein Unternehmen mit Sitz in Wörth/Isar. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Landshut unter HRB 2949 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1991. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 431.660 €.
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere im Bereich der Gemeinden Wörth/Isar und Niederaichbach
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Landshut, HRB 2949 (Stand 7. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Hans Maier | Geschäftsführer(in) | Wilen (Sarnen)/ Schweiz |
| Mario Mühlbauer | Geschäftsführer(in) | München |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Landshut, HRB 2949 (Stand 7. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 21.03.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Klenzestr. 101, 80469 München |
| 03.11.2003 | Firmenname eingetragen | Grundstücksverwaltungs- und VerwertungsGmbH Wörth/Isar |
| 03.11.2003 | Sitz eingetragen | Wörth/Isar |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 03.11.2003 | Stammkapital festgesetzt | — | 50.000 DM |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Landshut, HRB 2949 (Stand 7. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 431.660 € | 0 € | — | — |
| 2010 | 434.817 € | 0 € | — | — |
| 2009 | 473.944 € | 0 € | — | — |
| 2008 | 537.536 € | 0 € | — | — |
| 2007 | 481.746 € | 0 € | — | — |
| 2006 | 467.000 € | 0 € | — | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Landshut, HRB 2949 (Stand 7. August 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Materialaufwand | 41.308 € | 37.2% |
| Abschreibungen | 16.403 € | 14.8% |
| Zinsen u. ä. | 53.375 € | 48.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister