Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen Leverkusen GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Leverkusen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 49524 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1998. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 75.106.756 €.
Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen Leverkusen GmbH betreibt das Alexianer St. Remigius Krankenhaus in Leverkusen-Opladen. Das Haus bietet ein breites Spektrum an akutmedizinischen und pflegerischen Leistungen in den Fachbereichen Innere Medizin, Geriatrie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie sowie Anästhesie und Intensivmedizin. Als akademisches Lehrkrankenhaus integriert es zudem ein Schlafmedizinisches Zentrum, ein Traumazentrum und ein EndoprothetikZentrum der Maximalversorgung. Die Einrichtung fungiert als verlässlicher Gesundheitspartner für die Region Leverkusen und das Umland und verbindet klinische Versorgung mit pflegerischer Betreuung sowie ambulanter Rehabilitation. Die Arbeit ist durch christliche Werte geprägt und umfasst darüber hinaus die Ausbildung von Pflegefachkräften, medizinischem Assistenzpersonal sowie angehenden Ärzten.
a) der Betrieb von Krankenhäusern sowie angeschlossener Einrichtungen und Nebenbetriebe, insbesondere der Betrieb des Remigius-Krankenhauses Opladen und des St. Josef-Krankenhauses in Leverkusen, b) der Betrieb von Altenheimen und Seniorenzentren sowie angeschlossener Einrichtungen und Nebenbetriebe, insbesondere des Altenheimes St. Albertus in Leverkusen und des Seniorenzentrums Haus Rheinpark in Leverkusen, c) der Betrieb von sonstigen ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen zur Betreuung und Pflege kranker und hilfsbedürftiger Menschen, d) die Beschaffung von Mitteln zur Förderung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Volks- und Berufsbildung, insbesondere von stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen zur Betreuung und Pflege kranker und hilfsbedürftiger Meschen (§ 58 Nr. 1 AO).
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Tobias Holzschneider | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Daniela Kreuzberg | Geschäftsführer(in) | Bonn |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 17.12.2021 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 29.08.2013 | Änderung des Gegenstands | a) der Betrieb von Krankenhäusern sowie angeschlossener Einrichtungen und Nebenbetriebe, insbesondere der Betrieb des Remigius-Krankenhauses Opladen und des St. Josef-Krankenhauses in Leverkusen, b) der Betrieb von Altenheimen und Seniorenzentren sowie angeschlossener Einrichtungen und Nebenbetriebe, insbesondere des Altenheimes St. Albertus in Leverkusen und des Seniorenzentrums Haus Rheinpark in Leverkusen, c) der Betrieb von sonstigen ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen zur Betreuung und Pflege kranker und hilfsbedürftiger Menschen, d) die Beschaffung von Mitteln zur Förderung und Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Volks- und Berufsbildung, insbesondere von stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen zur Betreuung und Pflege kranker und hilfsbedürftiger Meschen (§ 58 Nr. 1 AO). |
| 29.08.2013 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 75.106.756 € | -38.279.054 € | 55.537.371 € | — |
| 2022 | 78.088.195 € | -952.022 € | 94.693.532 € | — |
| 2021 | 73.770.021 € | -620.402 € | 83.951.432 € | — |
| 2020 | 81.692.560 € | 2.247.967 € | 85.145.054 € | — |
| 2019 | 70.457.179 € | -3.700.336 € | 84.861.759 € | — |
| 2018 | 73.390.000 € | 331.000 € | 86.430.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 38.514.113 € | 59.8% |
| Materialaufwand | 21.598.209 € | 33.5% |
| Abschreibungen | 4.320.639 € | 6.7% |
| Zinsen u. ä. | 22.457 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.