Metallwerk Biebighäuser Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ein Unternehmen mit Sitz in Leverkusen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 48459 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1972. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 39.204.507 €.
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Metall- und Kunststoffteilen aller Art sowie der Vertrieb der eigenen und fremder Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundbesitz und Unternehmungen zu erwerben, zu veräußern, zu pachten und zu verpachten, neue Firmen und Tochtergesellschaften zu gründen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Betrieb zu verpachten und ihr Betriebsvermögen an Tochtergesellschaften zu veräußern.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Sandra Pirngruber | Geschäftsführer(in) | Köln |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.204.507 € | -6.823.325 € | 4.770.111 € | — |
| 2021 | 34.746.529 € | -171.555 € | 16.221.884 € | — |
| 2020 | 37.836.059 € | -3.453.446 € | 14.914.321 € | — |
| 2019 | 53.627.499 € | -576.481 € | 20.233.312 € | — |
| 2018 | 59.861.064 € | 248.438 € | 19.753.638 € | — |
| 2017 | 63.562.458 € | 1.548.182 € | 18.693.596 € | — |
| 2016 | 61.575.120 € | 1.430.141 € | 19.562.692 € | — |
| 2015 | 63.817.760 € | 1.407.843 € | 18.780.284 € | — |
| 2014 | 60.557.603 € | 1.421.650 € | 19.979.796 € | — |
| 2013 | 52.465.156 € | 1.898.587 € | 16.856.721 € | — |
| 2012 | 55.366.252 € | 1.210.221 € | 15.090.692 € | — |
| 2011 | 52.020.951 € | 1.192.901 € | 15.178.307 € | — |
| 2010 | 44.242.050 € | 749.146 € | — | — |
| 2009 | 36.602.887 € | 2.530 € | — | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 14.481.493 € | 33.2% |
| Materialaufwand | 24.027.872 € | 55.1% |
| Abschreibungen | 4.645.869 € | 10.7% |
| Zinsen u. ä. | 462.052 € | 1.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.